Plemeno Fleckvieh

PDF Jméno Registr Otec OM-jméno Dcer Odd. GZW SpGWZ MW FW FIT kg mléka % tuku kg tuku % bílkovin kg bílkovin Dlouhověkost Dojitelnost Zdr. vem. (EGW) Průb. por. ot. Vital. tel. (VIW) Plod. dc. (FRW) Rámec Osvalení Končetiny Vemeno Kap. kas. Bet. kas.
HEISS HCH-144 HASHTAG DELL M 149 76 128 123 122 1239 -0.13 40 -0.05 39 130 124 111 107 106 108 99 104 111 125 AB A2A2
MEGASTAR Pp MOR-358 MARTINUS P*S JARON 148 72 138 102 123 931 0.31 67 0.11 43 115 116 116 100 107 116 104 106 106 124 AB A1A2
MONORON MOR-357 MONOPOLY P*S JARON M 147 76 127 111 130 791 0.05 37 0.10 37 123 94 118 114 122 117 105 104 105 118 AB A2A2
WIRBELWIND PS HG-531 WAALKES Pp* SISYPHUS M 144 78 122 109 132 1017 -0.06 37 -0.09 28 127 109 132 110 108 115 100 102 106 114 AA A1A2
HAYWARD HCH-145 HASHTAG WABAN M 144 75 131 117 118 1235 -0.09 44 0,00 44 115 97 120 115 111 104 107 101 107 108 AB A2A2
ZEIGER ZEL-143 ZAZU HERZSCHLAG 174 M 143 91 117 123 126 712 0.05 34 -0.08 19 111 98 132 91 92 120 98 102 99 109 AB A1A1
HOTRAIN HCH-168 HIROTO WEITBLICK M 143 74 133 111 118 1374 -0.08 50 -0.06 43 120 100 113 97 102 112 116 105 113 119 AB A1A2
MIRACLE Pp MOR-361 MAJESTIX P*S WELTMACHT M 142 74 125 114 126 1063 -0.05 40 -0.08 31 125 95 122 103 109 114 101 104 112 121 AA A1A2
HOSARIO HCH… GS HOERI WELTMACHT 142 72 134 105 119 1079 0.16 60 0,00 38 118 109 120 120 108 105 101 89 112 114 AA A2A2
SUNSHINE BD-118 SISYPHUS WABAN M 141 80 127 109 121 485 0.34 50 0.13 28 117 119 108 109 115 114 96 105 100 106 AB A2A2
WILDWECHSEL HG-559 WARLOCK HERMELIN M 141 75 130 107 116 1437 -0.20 41 -0.08 43 117 119 115 108 110 103 116 93 108 120 AB A1A1
SONIC1 BD-122 SUNRISE HOKUSPOKUS M 141 76 123 112 125 905 -0.03 35 -0.01 32 118 98 123 111 109 113 107 98 104 117 AB A2A2
HASHTAG HCH-093 HAYABUSA MANDRIN 21 M 140 85 133 122 103 1343 -0.03 53 -0.06 42 108 116 106 108 106 95 109 100 111 108 AA A2A2
SENATOR BD-115 SISYPHUS MANIGO M 140 81 127 110 119 962 -0.03 37 0.06 39 115 113 121 117 108 108 103 105 106 122 BB A1A2
HIROKI HCH- HIROTO EXKLUSIV 140 74 141 105 109 1246 0.19 70 0.04 48 99 116 102 99 106 117 94 101 113 110 AB A2A2
HOFGUT Pp* HCH-147 HASHTAG MAJESTAET PP* M 139 75 128 106 119 1256 -0.10 43 -0.08 37 119 104 118 107 116 106 113 104 115 117 AA A1A2
MONOPOLY PS MOR-364 MANOLO Pp* REMMEL 368 A 138 93 122 120 114 1049 -0.20 25 -0.01 36 118 87 111 100 106 103 110 109 112 113 AB A2A2
ZUBRINGER ZEL-139 ZAZU HERZSCHLAG 329 M 137 93 129 113 107 1266 -0.02 51 -0.12 34 109 119 116 88 93 96 95 103 110 107 AB A1A1
WEBEX HG-524 WEITBLICK RALDI 137 81 120 106 126 744 -0.02 29 0.01 28 127 91 124 118 107 107 91 98 110 110 AA A1A2
WHITESTAR HG-518 GS WOIWODE HARIBO M 137 80 127 104 120 1164 -0.10 40 -0.04 38 118 109 117 111 101 107 110 100 111 115 AB A1A1
ZERO ONE ZEL-136 ZEPTER WATT 211 137 94 123 117 113 476 0.29 45 0.09 25 111 100 115 94 96 111 94 100 106 106 AB A1A2
SEBALDUS BD-120 SPARTACUS MOGUL M 137 77 119 116 123 989 -0.14 28 -0.12 25 124 92 113 104 116 110 105 100 105 120 AA A2A2
WANERO PP HG- WAALKES Pp* MOTANE Pp* M 137 76 121 111 122 815 -0.01 33 -0.03 27 118 105 123 98 102 113 116 104 103 116 AA A1A2
WASSERSPIEL HG-548 WETTINER HOKUSPOKUS 136 75 128 95 121 1091 -0.04 42 0,00 39 123 98 122 108 107 100 100 98 108 115 AA A1A2
SPIRITUS BD-117 SPARTACUS ZAZU M 136 77 118 107 128 662 0.03 31 -0.02 22 126 95 120 113 110 118 96 98 112 120 AB A1A2
SUNRISE BD-109 SISYPHUS MINT 1274 M 135 97 125 110 109 1425 -0.24 36 -0.14 37 104 111 109 112 100 105 100 103 99 109 BB A2A2
MABUSO MOR-351 MIAMI HURLY 230 135 92 130 100 111 806 0.32 62 0.01 29 114 108 110 106 110 106 98 90 119 121 AA A1A2
DEFACTO BA-138 GS DER BESTE MINT 473 M 134 94 119 118 111 935 -0.09 31 -0.10 24 110 124 107 101 100 110 118 98 102 131 AB A1A2
HERZPOWER HCH-125 HERZKLOPFEN STURMWIND M 133 77 124 113 112 677 0.18 45 0.03 26 114 105 108 99 106 104 107 106 115 126 AA A2A2
WEISSENSEE HG-483 WABAN VULCANO 4862 133 98 121 102 114 1046 -0.19 26 -0.03 35 108 111 122 103 102 102 99 104 97 113 BB A2A2
METER Pp MOR-308 MAESTRO Pp* WENDLINGER M 132 82 117 107 123 914 -0.14 26 -0.11 23 122 105 102 106 101 123 94 94 108 116 AA A1A2
HIROTO HCH-116 HERMELIN MIAMI 132 80 124 104 115 973 -0.01 40 -0.05 30 114 115 110 92 102 113 98 100 113 123 AB A1A2
MCGYVER MOR-300 MACBETH HURLY 142 131 90 117 109 117 826 -0.01 33 -0.12 19 114 102 118 107 109 104 110 90 120 126 AA A1A2
ESTERHAZY EG-071 EXKLUSIV HERZSCHLAG 130 78 130 92 112 946 0.17 55 -0.01 32 114 112 119 96 97 104 103 91 107 117 AB A2A2
SUPERBOY BD-114 SPARTACUS ZAZU M 128 79 116 110 116 341 0.19 30 0.06 17 118 102 114 104 108 106 115 99 118 120 AA A1A2
IQ PS RAD-597 IRREGUT P*S HARIBO M 127 81 119 113 106 861 -0.08 28 -0.05 26 112 112 111 108 100 95 112 118 103 119 AB A2A2
VOLLENDET RAD-604 RALDI WEBURG 1331 127 98 117 90 118 655 -0.02 26 0.01 24 114 102 129 105 98 108 105 94 119 120 AA A1A2
MALEK PP MOR-366 MERCURY Pp* MANOLO Pp* M 127 75 119 117 108 926 -0.24 17 0,00 33 107 108 102 104 101 108 106 105 117 106 AA A1A2
MONET PP MOR-326 MERCEDES Pp* VOTARY P*S M 126 79 122 110 105 1094 -0.16 31 -0.08 31 102 96 115 106 112 93 110 111 111 108 BB A2A2
MR MAX Pp MOR-337 MERCEDES Pp* GS HERZBLUT 125 78 121 95 111 1127 -0.19 30 -0.10 31 118 106 114 91 93 101 118 104 117 134 AB A2A2
SPOTIFY BD-121 SPARTACUS GS DER BESTE 125 77 116 98 114 536 0.06 27 0.01 20 112 118 105 105 111 109 117 105 106 129 AA A1A2
VERHAAG RAD-620 VERNANDO HUTERA 494 124 94 114 105 112 572 0,00 24 -0.02 18 110 108 100 108 104 116 104 99 102 113 AA A2A2
DER BESTE BA-134 DAX REUMUT 2267 122 98 121 101 101 727 0.07 37 0.01 27 103 99 106 106 96 95 109 104 100 133 AA A2A2
HILFINGER HCH-108 HURLY WILLE 2194 M 122 98 120 114 97 814 -0.11 24 0.06 34 103 101 104 104 102 88 114 94 107 120 AB A2A2
HUGOBOSS HCH-032 HUTERA WILLE 2335 113 98 117 96 97 865 -0.04 33 -0.14 18 100 114 100 99 98 93 96 96 118 105 AA A1A2
Logo ISB GENETICS

ISB GENETIC

Ledečská 2917
580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika, EU kód: CZ61790003

IČ: 47451939     DIČ: CZ47451939 (jsme plátci DPH)

telefon: +420 569 408 331
email: info@isbgenetic.cz

ZASÍLAT NOVINKY

Pokud chcete od nás dostávat novinky emailem, zaregistrujte si prosím Váš email.

   

2000 - 2023 © ISB GENETIC - All rights reserved

developed: CodeKey.cz