Jméno | Registr | Otec | OM-jméno | Dcer | GZW | SpGWZ | MW | FW | FIT | kg mléka | % tuku | kg tuku | % bílkovin | kg bílkovin | Dlouhověkost | Dojitelnost | Zdr. vem. (EGW) | Průb. por. ot. | Vital. tel. (VIW) | Plod. dc. (FRW) | Rámec | Osvalení | Končetiny | Vemeno | Kap. kas. | Bet. kas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIRBELWIND PS | HG-531 | WAALKES Pp* | SISYPHUS | 144 | 71 | 127 | 107 | 129 | 1197 | -0.12 | 39 | -0.07 | 36 | 123 | 107 | 130 | 110 | 108 | 112 | 101 | 106 | 105 | 120 | AA | A1A2 | ||
SUNSHINE | BD-118 | SISYPHUS | WABAN | 143 | 77 | 131 | 106 | 122 | 631 | 0.33 | 56 | 0.14 | 35 | 118 | 120 | 109 | 110 | 111 | 116 | 96 | 104 | 100 | 109 | AB | A2A2 | ||
SENATOR | BD-115 | SISYPHUS | MANIGO | 143 | 78 | 129 | 110 | 121 | 1042 | -0.05 | 39 | 0.05 | 42 | 115 | 114 | 121 | 113 | 114 | 110 | 101 | 106 | 107 | 126 | BB | A1A2 | ||
HASHTAG | HCH-093 | HAYABUSA | MANDRIN | 141 | 79 | 134 | 117 | 105 | 1492 | -0.07 | 56 | -0.10 | 43 | 114 | 120 | 102 | 108 | 108 | 94 | 108 | 96 | 115 | 113 | AA | A2A2 | ||
ZEIGER | ZEL-143 | ZAZU | HERZSCHLAG | 140 | 80 | 125 | 114 | 121 | 880 | 0.10 | 46 | -0.04 | 28 | 114 | 101 | 128 | 91 | 92 | 112 | 99 | 98 | 102 | 111 | AB | A1A1 | ||
HIROTO | HCH-116 | HERMELIN | MIAMI | 139 | 76 | 128 | 103 | 120 | 1115 | 0.04 | 50 | -0.09 | 31 | 116 | 116 | 115 | 94 | 114 | 112 | 100 | 97 | 111 | 124 | AB | A1A2 | ||
WEBEX | HG-524 | WEITBLICK | RALDI | 139 | 76 | 124 | 108 | 125 | 954 | -0.04 | 36 | -0.02 | 32 | 125 | 92 | 127 | 118 | 104 | 105 | 90 | 100 | 110 | 110 | AA | A1A2 | ||
WHITESTAR | HG-518 | GS WOIWODE | HARIBO | 139 | 74 | 127 | 105 | 122 | 1201 | -0.13 | 38 | -0.05 | 38 | 120 | 106 | 120 | 110 | 104 | 106 | 110 | 101 | 109 | 120 | AB | A1A1 | ||
ZERO ONE | ZEL-136 | ZEPTER | WATT | 154 | 138 | 90 | 123 | 117 | 116 | 554 | 0.27 | 46 | 0.04 | 23 | 112 | 102 | 114 | 93 | 99 | 114 | 97 | 103 | 105 | 107 | AB | A1A2 | |
SPIRITUS | BD-117 | SPARTACUS | ZAZU | 138 | 71 | 121 | 106 | 129 | 772 | 0.01 | 33 | 0,00 | 27 | 130 | 95 | 121 | 112 | 109 | 117 | 95 | 99 | 113 | 119 | AB | A1A2 | ||
SUPERBOY | BD-114 | SPARTACUS | ZAZU | 137 | 71 | 123 | 108 | 123 | 639 | 0.14 | 39 | 0.06 | 28 | 127 | 101 | 117 | 105 | 113 | 110 | 116 | 101 | 120 | 120 | AA | A1A2 | ||
HERZPOWER | HCH- | HERZKLOPFEN | STURMWIND | 137 | 72 | 128 | 113 | 113 | 869 | 0.10 | 45 | 0.05 | 35 | 114 | 103 | 114 | 108 | 112 | 99 | 109 | 107 | 110 | 130 | AA | A2A2 | ||
HAMLET Pp | HCH-101 | HERMELIN | MAHANGO Pp* | 136 | 80 | 123 | 114 | 116 | 1037 | -0.03 | 40 | -0.11 | 27 | 120 | 109 | 114 | 95 | 93 | 107 | 102 | 103 | 108 | 108 | AB | A1A1 | ||
HOKUSPOKUS | HCH-107 | HURLY | NARR | 506 | 136 | 94 | 121 | 111 | 117 | 620 | 0.09 | 34 | 0.07 | 28 | 110 | 101 | 110 | 109 | 106 | 117 | 110 | 97 | 114 | 127 | AA | A2A2 | |
ESTERHAZY | EG-071 | EXKLUSIV | HERZSCHLAG | 135 | 74 | 131 | 94 | 114 | 1021 | 0.21 | 62 | -0.06 | 31 | 116 | 113 | 123 | 97 | 113 | 96 | 101 | 87 | 111 | 121 | AB | A2A2 | ||
HORAZIO PS | HCH-119 | HILFINGER | MAHANGO Pp* | 135 | 77 | 122 | 107 | 120 | 649 | 0.13 | 38 | 0.03 | 26 | 115 | 101 | 115 | 113 | 109 | 110 | 118 | 96 | 99 | 116 | AB | A1A2 | ||
EXKLUSIV | EG-050 | ETOSCHA | WABAN | 395 | 134 | 92 | 120 | 109 | 117 | 833 | 0.13 | 47 | -0.15 | 16 | 114 | 93 | 116 | 108 | 109 | 108 | 87 | 99 | 114 | 119 | AA | A1A2 | |
MCGYVER | MOR-300 | MACBETH | HURLY | 134 | 80 | 125 | 102 | 117 | 1039 | -0.05 | 39 | -0.03 | 34 | 117 | 100 | 113 | 107 | 109 | 106 | 108 | 90 | 109 | 119 | AA | A1A2 | ||
ERASMUS | EG-066 | GS EHRSAM | GS WATTKING | 134 | 78 | 117 | 109 | 123 | 825 | -0.15 | 21 | -0.03 | 27 | 125 | 118 | 117 | 93 | 98 | 116 | 117 | 109 | 106 | 131 | AB | A1A1 | ||
INOX | RAD-588 | IMPERATIV | MINT | 134 | 78 | 126 | 102 | 117 | 699 | 0.18 | 45 | 0.06 | 30 | 114 | 95 | 123 | 105 | 116 | 101 | 104 | 100 | 116 | 105 | AA | A1A2 | ||
IQ PS | RAD-597 | IRREGUT P*S | HARIBO | 134 | 76 | 124 | 116 | 108 | 1130 | -0.14 | 34 | -0.06 | 35 | 114 | 113 | 110 | 103 | 103 | 95 | 111 | 117 | 105 | 120 | AB | A2A2 | ||
SPARTACUS | BD-112 | SEHRGUT | HERZSCHLAG | 133 | 80 | 117 | 104 | 124 | 844 | -0.10 | 26 | -0.08 | 23 | 134 | 108 | 106 | 116 | 118 | 116 | 99 | 97 | 115 | 120 | AA | A2A2 | ||
EASY | EG-068 | ETHOS | GS WATTKING | 133 | 78 | 129 | 111 | 105 | 1358 | -0.10 | 47 | -0.12 | 37 | 108 | 117 | 101 | 100 | 96 | 103 | 120 | 97 | 99 | 113 | AB | A1A1 | ||
MONET PP | MOR-326 | MERCEDES Pp* | VOTARY P*S | 132 | 72 | 126 | 111 | 110 | 1168 | -0.15 | 35 | -0.05 | 37 | 107 | 99 | 118 | 106 | 114 | 95 | 113 | 112 | 111 | 112 | BB | A2A2 | ||
METER Pp | MOR-308 | MAESTRO Pp* | WENDLINGER | 131 | 78 | 118 | 105 | 122 | 977 | -0.11 | 31 | -0.16 | 21 | 121 | 107 | 107 | 106 | 101 | 116 | 96 | 98 | 111 | 120 | AA | A1A2 | ||
SISYPHUS | BD-100 | SYMPOSIUM | WILLE | 2279 | 131 | 98 | 113 | 115 | 116 | 217 | 0.24 | 29 | 0.06 | 13 | 106 | 123 | 110 | 113 | 107 | 117 | 89 | 113 | 102 | 123 | AB | A2A2 | |
VLATURO | RAD-603 | VLARO | HUTERA | 487 | 131 | 93 | 122 | 103 | 113 | 335 | 0.45 | 52 | 0.08 | 18 | 111 | 106 | 109 | 110 | 98 | 114 | 113 | 104 | 109 | 112 | AA | A2A2 | |
MOSCHUS | MOR-321 | MOGUL | SEHRGUT | 130 | 77 | 126 | 111 | 108 | 1028 | -0.05 | 38 | -0.02 | 35 | 110 | 98 | 110 | 89 | 99 | 101 | 103 | 99 | 117 | 115 | AA | A2A2 | ||
VILLEROY | RAD-534 | REUMUT | ETTAL | 8492 | 129 | 99 | 113 | 117 | 113 | 644 | -0.16 | 13 | -0.01 | 22 | 115 | 112 | 99 | 100 | 103 | 116 | 92 | 97 | 111 | 114 | AA | ||
ZUBRINGER | ZEL-139 | ZAZU | HERZSCHLAG | 129 | 80 | 127 | 105 | 108 | 946 | 0.05 | 44 | 0,00 | 33 | 108 | 109 | 119 | 87 | 91 | 97 | 94 | 101 | 102 | 103 | AB | A1A1 | ||
SUNRISE | BD-109 | SISYPHUS | MINT | 129 | 82 | 122 | 110 | 109 | 945 | -0.08 | 32 | -0.04 | 30 | 110 | 115 | 111 | 113 | 104 | 102 | 99 | 104 | 108 | 111 | BB | A2A2 | ||
HAPPYNESS | HCH-084 | HARIBO | PARADYS | 129 | 79 | 121 | 93 | 119 | 647 | 0.15 | 40 | 0,00 | 23 | 115 | 105 | 116 | 121 | 105 | 107 | 94 | 107 | 104 | 115 | AA | A1A1 | ||
HILFINGER | HCH-108 | HURLY | WILLE | 1426 | 128 | 96 | 123 | 114 | 100 | 970 | -0.08 | 33 | 0,00 | 34 | 108 | 101 | 104 | 104 | 104 | 90 | 117 | 95 | 103 | 123 | AB | A2A2 | |
WEISSENSEE | HG-483 | WABAN | VULCANO | 293 | 128 | 92 | 118 | 101 | 115 | 735 | -0.03 | 28 | -0.02 | 24 | 111 | 109 | 117 | 104 | 103 | 104 | 96 | 102 | 98 | 117 | BB | A2A2 | |
DER BESTE | BA-134 | DAX | REUMUT | 1998 | 126 | 98 | 122 | 101 | 105 | 830 | 0.05 | 39 | -0.04 | 26 | 108 | 99 | 104 | 107 | 95 | 101 | 110 | 104 | 102 | 133 | AA | A2A2 | |
SIDO | BD-110 | SYSTEM | ETOSCHA | 126 | 78 | 115 | 109 | 114 | 809 | -0.11 | 24 | -0.12 | 18 | 110 | 120 | 121 | 104 | 92 | 109 | 113 | 102 | 104 | 119 | AA | A2A2 | ||
WAY | HG-487 | WORLDCUP | GS WALCH | 126 | 77 | 122 | 109 | 105 | 925 | -0.06 | 33 | -0.05 | 29 | 105 | 112 | 114 | 89 | 99 | 94 | 109 | 108 | 107 | 117 | AA | A2A2 | ||
SUPERIOR | BD-111 | SISYPHUS | MANUAP | 126 | 78 | 115 | 111 | 114 | 623 | -0.06 | 21 | 0,00 | 22 | 110 | 115 | 110 | 100 | 92 | 116 | 109 | 113 | 102 | 117 | AB | A1A2 | ||
VENTURA | RAD-591 | RALDI | REUMUT | 250 | 126 | 92 | 122 | 106 | 105 | 560 | 0.24 | 44 | 0.05 | 24 | 109 | 95 | 113 | 113 | 98 | 95 | 98 | 99 | 106 | 114 | AA | A1A2 | |
WALDURIS | HG-482 | WALOT | REMMEL | 125 | 77 | 121 | 107 | 108 | 697 | 0.01 | 30 | 0.06 | 30 | 109 | 102 | 118 | 93 | 82 | 99 | 110 | 122 | 105 | 116 | AA | A2A2 | ||
HONZA PP | HCH-102 | HONGKONG PP* | MAHANGO Pp* | 124 | 77 | 118 | 110 | 107 | 830 | -0.08 | 27 | -0.06 | 24 | 109 | 108 | 102 | 111 | 106 | 104 | 107 | 95 | 101 | 103 | AA | A2A2 | ||
STERN | BJ-188 | STURMWIND | MANIGO | 123 | 80 | 116 | 96 | 114 | 557 | -0.03 | 21 | 0.06 | 25 | 114 | 108 | 118 | 106 | 110 | 103 | 101 | 103 | 114 | 120 | BB | A1A1 | ||
DREAM | BA-131 | DAX | EVEREST | 780 | 121 | 95 | 119 | 121 | 94 | 700 | 0,00 | 30 | 0.02 | 27 | 90 | 110 | 99 | 95 | 96 | 100 | 111 | 108 | 109 | 109 | AB | A2A2 | |
MALAGA Pp | MOR-317 | MAHANGO Pp* | REUMUT | 560 | 121 | 94 | 111 | 107 | 112 | 490 | 0.05 | 25 | -0.10 | 9 | 117 | 89 | 106 | 109 | 90 | 110 | 116 | 98 | 111 | 119 | AA | A1A2 | |
HUGOBOSS | HCH-032 | HUTERA | WILLE | 2142 | 119 | 98 | 120 | 96 | 101 | 1034 | -0.06 | 37 | -0.16 | 22 | 104 | 116 | 102 | 100 | 97 | 97 | 97 | 95 | 121 | 107 | AA | A1A2 |
Ledečská 2917
580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika, EU kód: CZ61790003
telefon: +420 569 408 331
email: info@isbgenetic.cz
2000 - 2022 © ISB GENETIC - All rights reserved
developed: CodeKey.cz