Jméno | Registr | Otec | OM-jméno | Dcer | Odd. | GZW | SpGWZ | MW | FW | FIT | kg mléka | % tuku | kg tuku | % bílkovin | kg bílkovin | Dlouhověkost | Dojitelnost | Zdr. vem. (EGW) | Průb. por. ot. | Vital. tel. (VIW) | Plod. dc. (FRW) | Rámec | Osvalení | Končetiny | Vemeno | Kap. kas. | Bet. kas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONORON | MOR-357 | MONOPOLY P*S | JARON | M | 146 | 75 | 126 | 109 | 131 | 841 | 0.02 | 37 | 0.07 | 36 | 122 | 94 | 118 | 115 | 123 | 119 | 105 | 104 | 107 | 117 | AB | A2A2 | ||
HAYWARD | HCH-145 | HASHTAG | WABAN | M | 145 | 74 | 132 | 117 | 119 | 1291 | -0.09 | 46 | -0.01 | 45 | 115 | 99 | 120 | 113 | 113 | 104 | 107 | 99 | 109 | 111 | AB | A2A2 | ||
ZEIGER | ZEL-143 | ZAZU | HERZSCHLAG | 15 | M | 143 | 85 | 122 | 121 | 125 | 744 | 0.08 | 39 | -0.02 | 25 | 112 | 100 | 129 | 91 | 92 | 120 | 99 | 98 | 100 | 108 | AB | A1A1 | |
SUNSHINE | BD-118 | SISYPHUS | WABAN | M | 143 | 79 | 127 | 110 | 123 | 488 | 0.35 | 51 | 0.14 | 30 | 119 | 120 | 109 | 110 | 111 | 117 | 96 | 105 | 101 | 107 | AB | A2A2 | ||
WIRBELWIND PS | HG-531 | WAALKES Pp* | SISYPHUS | M | 143 | 74 | 123 | 110 | 131 | 996 | -0.08 | 34 | -0.06 | 30 | 124 | 108 | 131 | 109 | 108 | 115 | 99 | 104 | 105 | 115 | AA | A1A2 | ||
SEBALDUS | BD-120 | SPARTACUS | MOGUL | M | 143 | 74 | 124 | 115 | 126 | 1165 | -0.15 | 34 | -0.08 | 34 | 128 | 95 | 115 | 103 | 120 | 111 | 104 | 100 | 103 | 120 | AA | A2A2 | ||
HOSARIO | HCH- | GS HOERI | WELTMACHT | 142 | 72 | 133 | 105 | 121 | 1068 | 0.15 | 58 | -0.01 | 37 | 120 | 109 | 121 | 119 | 108 | 106 | 101 | 88 | 115 | 114 | AA | A2A2 | |||
SENATOR | BD-115 | SISYPHUS | MANIGO | M | 141 | 80 | 127 | 109 | 120 | 951 | -0.01 | 39 | 0.06 | 39 | 114 | 112 | 122 | 118 | 112 | 108 | 102 | 106 | 106 | 123 | BB | A1A2 | ||
SONIC1 | BD- | SUNRISE | HOKUSPOKUS | M | 141 | 75 | 124 | 112 | 125 | 923 | -0.01 | 37 | -0.01 | 32 | 119 | 96 | 123 | 111 | 110 | 113 | 108 | 98 | 106 | 119 | AB | A2A2 | ||
WILDWECHSEL | HG- | WARLOCK | HERMELIN | M | 141 | 74 | 131 | 109 | 115 | 1400 | -0.15 | 44 | -0.08 | 42 | 118 | 121 | 115 | 108 | 109 | 100 | 117 | 94 | 108 | 120 | AB | A1A1 | ||
WHITESTAR | HG-518 | GS WOIWODE | HARIBO | M | 139 | 79 | 127 | 103 | 123 | 1141 | -0.08 | 40 | -0.05 | 36 | 119 | 107 | 118 | 110 | 107 | 108 | 109 | 99 | 111 | 118 | AB | A1A1 | ||
SPIRITUS | BD-117 | SPARTACUS | ZAZU | M | 139 | 74 | 122 | 108 | 129 | 780 | 0.03 | 35 | 0.01 | 28 | 128 | 97 | 122 | 113 | 108 | 119 | 94 | 98 | 112 | 121 | AB | A1A2 | ||
HOFGUT Pp* | HCH-147 | HASHTAG | MAJESTAET PP* | M | 139 | 73 | 128 | 103 | 119 | 1241 | -0,10 | 43 | -0.09 | 36 | 120 | 106 | 118 | 107 | 117 | 105 | 114 | 103 | 119 | 118 | AA | A1A2 | ||
HYPERION P*S | HCH | HAMLET Pp* | REMMEL | M | 139 | 76 | 124 | 123 | 116 | 1144 | -0.19 | 30 | -0.04 | 37 | 114 | 99 | 123 | 95 | 97 | 107 | 117 | 108 | 116 | 111 | AB | A1A2 | ||
HASHTAG | HCH-093 | HAYABUSA | MANDRIN | M | 138 | 81 | 132 | 120 | 103 | 1336 | -0.05 | 51 | -0.08 | 40 | 109 | 118 | 104 | 109 | 108 | 93 | 110 | 99 | 113 | 110 | AA | A2A2 | ||
WEBEX | HG-524 | WEITBLICK | RALDI | 138 | 80 | 120 | 107 | 127 | 735 | 0.01 | 31 | 0.01 | 27 | 126 | 91 | 124 | 117 | 109 | 110 | 91 | 98 | 110 | 110 | AA | A1A2 | |||
WASSERSPIEL | HG-548 | WETTINER | HOKUSPOKUS | 137 | 73 | 131 | 94 | 121 | 1164 | -0.05 | 44 | 0.01 | 43 | 122 | 100 | 122 | 108 | 106 | 101 | 101 | 97 | 110 | 117 | AA | A1A2 | |||
ZERO ONE | ZEL-136 | ZEPTER | WATT | 209 | 137 | 93 | 123 | 118 | 113 | 498 | 0.29 | 46 | 0.08 | 25 | 111 | 100 | 114 | 94 | 96 | 112 | 94 | 100 | 108 | 106 | AB | A1A2 | ||
SUNRISE | BD-109 | SISYPHUS | MINT | 675 | M | 135 | 95 | 125 | 110 | 110 | 1371 | -0.21 | 37 | -0.14 | 35 | 105 | 108 | 111 | 112 | 100 | 106 | 101 | 103 | 102 | 111 | BB | A2A2 | |
HOKUSPOKUS | HCH-107 | HURLY | NARR | 762 | M | 135 | 97 | 119 | 109 | 117 | 439 | 0.12 | 28 | 0.14 | 28 | 109 | 100 | 114 | 108 | 107 | 115 | 111 | 100 | 116 | 126 | AA | A2A2 | |
SUPERBOY | BD-114 | SPARTACUS | ZAZU | M | 134 | 76 | 122 | 110 | 119 | 531 | 0.16 | 36 | 0.09 | 26 | 121 | 104 | 117 | 105 | 110 | 108 | 114 | 100 | 118 | 121 | AA | A1A2 | ||
HERZPOWER | HCH-125 | HERZKLOPFEN | STURMWIND | M | 134 | 75 | 124 | 113 | 113 | 706 | 0.14 | 42 | 0.03 | 27 | 114 | 105 | 110 | 103 | 112 | 103 | 109 | 106 | 115 | 130 | AA | A2A2 | ||
EXKLUSIV | EG-050 | ETOSCHA | WABAN | 1692 | 133 | 97 | 119 | 109 | 115 | 618 | 0.17 | 41 | -0.04 | 18 | 107 | 91 | 112 | 107 | 107 | 114 | 86 | 99 | 109 | 114 | AA | A1A2 | ||
ZUBRINGER | ZEL-139 | ZAZU | HERZSCHLAG | 59 | M | 133 | 87 | 126 | 115 | 107 | 957 | 0.03 | 43 | -0.02 | 32 | 105 | 112 | 118 | 89 | 93 | 98 | 96 | 103 | 107 | 105 | AB | A1A1 | |
HIROTO | HCH-116 | HERMELIN | MIAMI | 133 | 79 | 124 | 104 | 116 | 913 | 0.02 | 40 | -0.05 | 28 | 116 | 115 | 111 | 92 | 103 | 113 | 98 | 101 | 113 | 125 | AB | A1A2 | |||
MABUSO | MOR-351 | MIAMI | HURLY | 129 | 133 | 89 | 127 | 100 | 111 | 690 | 0.32 | 57 | 0.02 | 26 | 116 | 108 | 110 | 105 | 112 | 106 | 98 | 92 | 123 | 118 | AA | A1A2 | ||
MCGYVER | MOR-300 | MACBETH | HURLY | 132 | 83 | 121 | 111 | 114 | 817 | 0.01 | 35 | -0.03 | 26 | 112 | 100 | 111 | 107 | 109 | 104 | 110 | 89 | 111 | 122 | AA | A1A2 | |||
ESTERHAZY | EG-071 | EXKLUSIV | HERZSCHLAG | 132 | 78 | 131 | 92 | 113 | 997 | 0.18 | 58 | -0.03 | 33 | 115 | 111 | 120 | 95 | 99 | 102 | 104 | 91 | 109 | 118 | AB | A2A2 | |||
WEISSENSEE | HG-483 | WABAN | VULCANO | 3904 | 132 | 98 | 121 | 103 | 114 | 936 | -0.12 | 29 | -0.02 | 31 | 109 | 111 | 122 | 104 | 102 | 101 | 99 | 104 | 96 | 113 | BB | A2A2 | ||
DEFACTO | BA-138 | GS DER BESTE | MINT | 244 | M | 132 | 92 | 118 | 118 | 109 | 923 | -0.08 | 31 | -0,10 | 23 | 112 | 123 | 107 | 101 | 100 | 105 | 118 | 99 | 104 | 132 | AB | A1A2 | |
SPOTIFY | BD-121 | SPARTACUS | GS DER BESTE | 132 | 74 | 121 | 98 | 120 | 677 | 0.06 | 33 | 0.03 | 26 | 116 | 119 | 110 | 106 | 119 | 111 | 117 | 106 | 106 | 130 | AA | A1A2 | |||
INOX | RAD-588 | IMPERATIV | MINT | M | 131 | 80 | 124 | 102 | 115 | 604 | 0.21 | 43 | 0.07 | 28 | 112 | 93 | 123 | 105 | 117 | 97 | 104 | 101 | 114 | 102 | AA | A1A2 | ||
METER Pp | MOR-308 | MAESTRO Pp* | WENDLINGER | M | 131 | 81 | 116 | 107 | 123 | 876 | -0.14 | 24 | -0.11 | 21 | 124 | 104 | 101 | 106 | 102 | 123 | 94 | 95 | 110 | 118 | AA | A1A2 | ||
HORAZIO PS | HCH-119 | HILFINGER | MAHANGO Pp* | M | 130 | 80 | 120 | 105 | 116 | 503 | 0.16 | 35 | 0.07 | 24 | 110 | 100 | 116 | 110 | 104 | 107 | 119 | 97 | 102 | 116 | AB | A1A2 | ||
SPARTACUS | BD-112 | SEHRGUT | HERZSCHLAG | 23 | M | 129 | 85 | 114 | 99 | 123 | 738 | -0,10 | 22 | -0.09 | 19 | 129 | 113 | 107 | 115 | 119 | 117 | 96 | 93 | 114 | 125 | AA | A2A2 | |
VLATURO | RAD-603 | VLARO | HUTERA | 593 | 129 | 96 | 120 | 103 | 111 | 149 | 0.52 | 49 | 0.12 | 16 | 104 | 105 | 110 | 110 | 97 | 113 | 112 | 104 | 112 | 112 | AA | A2A2 | ||
VILLEROY | RAD-534 | REUMUT | ETTAL | 11227 | 128 | 99 | 111 | 117 | 113 | 544 | -0.14 | 10 | 0.02 | 21 | 116 | 111 | 101 | 99 | 102 | 115 | 91 | 96 | 111 | 113 | AA | |||
ERASMUS | EG-066 | GS EHRSAM | GS WATTKING | M | 128 | 82 | 111 | 111 | 120 | 529 | -0.12 | 11 | -0.01 | 18 | 122 | 117 | 116 | 93 | 100 | 113 | 117 | 109 | 105 | 132 | AB | A1A1 | ||
MERKEL1 PP | MOR-338 | MERCEDES Pp* | MANOLO Pp* | M | 128 | 75 | 113 | 106 | 124 | 351 | 0.07 | 21 | 0.03 | 15 | 114 | 93 | 123 | 109 | 112 | 116 | 108 | 111 | 124 | 120 | AB | A2A2 | ||
HIMMEL | HCH-103 | HURLY | GS WERTVOLL | 127 | 79 | 124 | 96 | 109 | 1246 | -0.22 | 32 | -0.09 | 36 | 113 | 102 | 112 | 97 | 111 | 95 | 114 | 99 | 108 | 133 | AA | A2A2 | |||
SISYPHUS | BD-100 | SYMPOSIUM | WILLE | 3110 | M | 127 | 99 | 111 | 115 | 112 | 141 | 0.25 | 27 | 0.05 | 9 | 105 | 123 | 108 | 113 | 106 | 113 | 89 | 113 | 102 | 122 | AB | A2A2 | |
IQ PS | RAD-597 | IRREGUT P*S | HARIBO | M | 127 | 80 | 120 | 113 | 106 | 952 | -0.13 | 28 | -0.06 | 29 | 112 | 112 | 110 | 108 | 101 | 94 | 113 | 118 | 103 | 119 | AB | A2A2 | ||
VOLLENDET | RAD-604 | RALDI | WEBURG | 1301 | 127 | 98 | 118 | 90 | 118 | 718 | -0.04 | 26 | -0.01 | 25 | 115 | 102 | 129 | 105 | 97 | 108 | 105 | 95 | 120 | 121 | AA | A1A2 | ||
MOSCHUS | MOR-321 | MOGUL | SEHRGUT | M | 126 | 80 | 124 | 111 | 104 | 927 | -0.05 | 34 | 0,00 | 33 | 105 | 98 | 108 | 90 | 98 | 101 | 101 | 97 | 117 | 112 | AA | A2A2 | ||
MONET PP | MOR-326 | MERCEDES Pp* | VOTARY P*S | M | 126 | 77 | 121 | 109 | 107 | 997 | -0.13 | 29 | -0.06 | 30 | 104 | 97 | 116 | 106 | 110 | 95 | 111 | 111 | 110 | 109 | BB | A2A2 | ||
MR MAX Pp | MOR-337 | MERCEDES Pp* | GS HERZBLUT | 125 | 76 | 120 | 96 | 112 | 1035 | -0.17 | 28 | -0.08 | 29 | 117 | 107 | 115 | 92 | 97 | 100 | 119 | 103 | 116 | 135 | AB | A2A2 | |||
VERHAAG | RAD- | VERNANDO | HUTERA | 427 | 125 | 92 | 115 | 104 | 113 | 622 | 0.01 | 27 | -0.05 | 17 | 111 | 109 | 100 | 108 | 104 | 116 | 105 | 99 | 103 | 114 | AA | A2A2 | ||
SIDO | BD-110 | SYSTEM | ETOSCHA | M | 124 | 81 | 111 | 118 | 112 | 654 | -0.11 | 18 | -0.11 | 13 | 108 | 120 | 119 | 103 | 89 | 109 | 112 | 103 | 101 | 120 | AA | A2A2 | ||
DER BESTE | BA-134 | DAX | REUMUT | 2252 | 123 | 98 | 122 | 101 | 101 | 760 | 0.07 | 38 | 0,00 | 27 | 103 | 99 | 106 | 106 | 97 | 96 | 110 | 105 | 101 | 133 | AA | A2A2 | ||
WAY | HG-487 | WORLDCUP | GS WALCH | 18 | M | 123 | 82 | 120 | 113 | 100 | 822 | -0.04 | 30 | -0.02 | 27 | 103 | 110 | 111 | 88 | 94 | 90 | 112 | 110 | 106 | 121 | AA | A2A2 | |
HILFINGER | HCH-108 | HURLY | WILLE | 2138 | M | 123 | 98 | 121 | 116 | 96 | 842 | -0,10 | 26 | 0.05 | 34 | 102 | 101 | 105 | 104 | 103 | 86 | 115 | 94 | 107 | 121 | AB | A2A2 | |
HAPPYNESS | HCH-084 | HARIBO | PARADYS | 163 | 122 | 90 | 111 | 91 | 121 | 250 | 0,20 | 27 | -0.02 | 7 | 116 | 103 | 119 | 119 | 105 | 109 | 96 | 103 | 114 | 114 | AA | A1A1 | ||
VENTURA | RAD-591 | RALDI | REUMUT | 272 | M | 122 | 94 | 121 | 103 | 102 | 499 | 0.23 | 41 | 0.07 | 24 | 106 | 96 | 112 | 114 | 101 | 92 | 98 | 98 | 106 | 114 | AA | A1A2 | |
WALDURIS | HG-482 | WALOT | REMMEL | 29 | 120 | 83 | 119 | 104 | 105 | 573 | 0.06 | 29 | 0.06 | 26 | 107 | 100 | 119 | 94 | 70 | 101 | 112 | 123 | 105 | 113 | AA | A2A2 | ||
SUPERIOR | BD-111 | SISYPHUS | MANUAP | M | 119 | 80 | 112 | 107 | 109 | 513 | -0.06 | 17 | -0.01 | 18 | 106 | 115 | 109 | 103 | 90 | 111 | 109 | 114 | 101 | 118 | AB | A1A2 | ||
MALAGA Pp | MOR-317 | MAHANGO Pp* | REUMUT | 3124 | M | 115 | 98 | 107 | 107 | 108 | 392 | -0.02 | 15 | -0.07 | 8 | 110 | 90 | 106 | 109 | 90 | 109 | 116 | 98 | 108 | 116 | AA | A1A2 | |
HUGOBOSS | HCH-032 | HUTERA | WILLE | 2248 | 114 | 98 | 118 | 96 | 98 | 902 | -0.04 | 34 | -0.14 | 19 | 101 | 115 | 101 | 100 | 98 | 93 | 96 | 96 | 120 | 105 | AA | A1A2 | ||
DREAM | BA-131 | DAX | EVEREST | 929 | 114 | 97 | 116 | 119 | 89 | 566 | -0.01 | 23 | 0.04 | 24 | 86 | 109 | 95 | 93 | 95 | 97 | 109 | 107 | 109 | 107 | AB | A2A2 |
Ledečská 2917
580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika, EU kód: CZ61790003
telefon: +420 569 408 331
email: info@isbgenetic.cz
2000 - 2023 © ISB GENETIC - All rights reserved
developed: CodeKey.cz