Plemeno Fleckvieh

PDF Jméno Registr Otec OM-jméno Dcer Odd. GZW SpGWZ MW FW FIT kg mléka % tuku kg tuku % bílkovin kg bílkovin Dlouhověkost Dojitelnost Zdr. vem. (EGW) Průb. por. ot. Vital. tel. (VIW) Plod. dc. (FRW) Rámec Osvalení Končetiny Vemeno Kap. kas. Bet. kas.
METER Pp MOR-308 MAESTRO Pp* WENDLINGER 252 M 126 91 106 109 123 604 -0.16 11 -0.17 7 124 108 100 105 101 123 85 90 116 118 AA A1A2
BERGFEST BJR-315 BEN HURLY 62 127 88 128 97 103 1323 -0.05 51 -0.15 33 103 116 114 102 111 92 103 96 109 114 AB A2A2
MCGYVER MOR-300 MACBETH HURLY 1213 137 96 121 109 118 974 0.01 41 -0.13 22 114 96 119 106 107 108 112 92 121 128 AA A1A2
HASHTAG HCH-093 HAYABUSA MANDRIN 614 M 140 95 127 121 108 1266 -0.06 47 -0.12 33 108 107 110 109 105 101 111 101 115 107 AA A2A2
HOROTTO HCH-176 HOKUSPOKUS HERZSCHLAG 145 M 131 90 123 122 104 1103 -0.07 39 -0.12 28 95 104 101 98 96 112 120 100 105 113 AB A1A2
SEBALDUS BD-120 SPARTACUS MOGUL M 133 80 117 115 120 940 -0.15 25 -0.11 24 123 90 114 105 105 109 105 99 105 117 AA A2A2
MR MAX Pp MOR-337 MERCEDES Pp* GS HERZBLUT 122 79 121 94 109 1130 -0.21 27 -0.10 31 115 106 114 93 91 101 118 104 117 132 AB A2A2
HOFGUT Pp* HCH-147 HASHTAG MAJESTAET PP* M 136 79 123 105 122 1043 -0.06 38 -0.09 28 116 99 119 105 114 112 115 103 118 115 AA A1A2
WIRBELWIND PS HG-531 WAALKES Pp* SISYPHUS M 145 81 124 108 131 1015 -0.02 40 -0.08 29 129 110 131 106 108 113 100 100 107 115 AA A1A2
HEISS HCH-144 HASHTAG DELL M 145 80 123 123 123 1081 -0.12 34 -0.08 31 127 120 110 106 106 112 97 103 113 123 AB A2A2
MIRACLE Pp MOR-361 MAJESTIX P*S WELTMACHT M 136 77 118 113 125 796 -0.02 31 -0.08 21 123 93 119 104 106 115 102 106 111 121 AA A1A2
WILDWECHSEL HG-559 WARLOCK HERMELIN M 136 76 127 107 114 1285 -0.16 38 -0.08 38 114 119 116 108 107 102 118 94 107 118 AB A1A1
IQ PS RAD-597 IRREGUT P*S HARIBO M 125 83 118 113 106 817 -0.07 28 -0.07 23 112 108 110 107 99 96 112 117 100 116 AB A2A2
DEFACTO BA-138 GS DER BESTE MINT 808 M 129 96 114 118 110 715 -0.08 22 -0.07 19 109 125 106 101 100 110 118 98 98 131 AB A1A2
ZUBRINGER ZEL-139 ZAZU HERZSCHLAG 904 M 141 96 130 114 108 1273 -0.03 50 -0.06 39 107 121 115 89 92 101 96 100 112 108 AB A1A1
MONET PP MOR-326 MERCEDES Pp* VOTARY P*S M 122 81 120 109 103 988 -0.16 27 -0.05 30 99 95 114 108 104 96 110 111 113 107 BB A2A2
SKIDOO BD-127 SISYPHUS HAYABUSA M 142 80 124 120 119 819 0.14 47 -0.05 25 114 113 114 111 108 115 97 109 106 108 AB A1A2
HOTRAIN HCH-168 HIROTO WEITBLICK M 138 75 129 113 116 1187 -0.06 44 -0.05 37 117 100 111 97 103 112 117 105 115 118 AB A1A2
WIPOCH HG-569 WINTERTRAUM HERZPOCHEN M 139 76 125 106 122 1011 -0.02 40 -0.05 31 124 110 121 113 109 108 106 100 115 117 AB A1A2
ZEIGER ZEL-143 ZAZU HERZSCHLAG 1416 M 142 97 119 122 120 758 0.01 33 -0.03 24 109 97 126 91 92 112 100 102 106 104 AB A1A1
HIROTO HCH-116 HERMELIN MIAMI 130 82 121 109 111 828 0.01 35 -0.03 26 110 114 110 89 103 109 98 100 113 122 AB A1A2
MOSCHUS MOR-321 MOGUL SEHRGUT 131 M 121 90 115 110 106 776 -0.15 19 -0.03 25 102 96 109 92 98 107 98 95 117 116 AA A2A2
WHITESTAR HG-518 GS WOIWODE HARIBO M 134 82 125 106 116 1052 -0.10 35 -0.02 35 116 108 116 110 99 103 109 100 110 113 AB A1A1
SPIRITUS BD-117 SPARTACUS ZAZU M 136 79 117 106 131 655 0.00 28 -0.02 21 126 93 122 112 108 123 95 99 112 117 AB A1A2
HAYWARD HCH-145 HASHTAG WABAN M 140 79 127 117 118 1092 -0.08 38 -0.02 37 114 92 121 111 104 105 106 101 108 109 AB A2A2
DER BESTE BA-134 DAX REUMUT 2925 117 99 118 101 99 594 0.09 33 0.00 21 102 98 105 105 95 93 109 104 99 131 AA A2A2
ESTERHAZY EG-071 EXKLUSIV HERZSCHLAG 126 80 127 93 109 805 0.19 51 0.00 28 113 112 117 97 90 104 103 92 108 116 AB A2A2
SPOTIFY BD-121 SPARTACUS GS DER BESTE 123 80 115 97 114 500 0.05 26 0.00 18 111 116 105 104 112 109 116 105 106 125 AA A1A2
VERHAAG RAD-620 VERNANDO HUTERA 562 121 95 113 103 110 477 0.03 23 0.00 17 111 108 96 107 104 115 105 100 103 112 AA A2A2
SONIC1 BD-122 SUNRISE HOKUSPOKUS M 138 77 122 112 124 818 -0.02 32 0.00 29 115 95 124 111 106 113 107 99 104 114 AB A2A2
MALEK PP MOR-366 MERCURY Pp* MANOLO Pp* M 122 77 116 115 105 787 -0.21 14 0.00 28 105 108 101 103 99 106 106 104 117 104 AA A1A2
WANERO PP HG-565 WAALKES Pp* MOTANE Pp* M 136 78 122 109 120 791 0.04 36 0.00 28 118 106 122 99 100 110 116 103 104 116 AA A1A2
WASSERSPIEL HG-548 WETTINER HOKUSPOKUS 136 79 129 95 119 1105 -0.03 44 0.01 40 120 96 124 109 104 100 98 98 110 113 AA A1A2
WEISSENSEE HG-483 WABAN VULCANO 6337 130 99 120 102 112 903 -0.17 23 0.01 33 108 110 123 103 101 100 99 104 97 112 BB A2A2
HOSARIO HCH-170 GS HOERI WELTMACHT 138 74 132 104 116 971 0.18 57 0.01 35 117 106 119 119 105 102 102 91 109 113 AA A2A2
MONOPOLY PS MOR-364 MANOLO Pp* REMMEL 530 A 138 95 121 118 116 1030 -0.22 23 0.01 37 118 87 113 101 107 102 109 107 112 111 AB A2A2
VOLLENDET RAD-604 RALDI WEBURG 1397 123 98 116 90 114 590 -0.01 24 0.02 22 111 102 127 104 97 105 105 95 120 118 AA A1A2
WALDURIS HG-482 WALOT REMMEL 248 123 91 119 111 103 627 0.06 32 0.04 26 103 100 117 95 70 100 111 117 109 112 AA A2A2
WEBEX HG-524 WEITBLICK RALDI 132 81 117 105 124 552 0.03 26 0.04 23 123 92 123 117 105 108 90 97 111 111 AA A1A2
MABUSO MOR-351 MIAMI HURLY 447 130 94 125 99 109 561 0.35 54 0.04 24 110 107 112 104 106 107 97 89 122 120 AA A1A2
HERZPOWER HCH-125 HERZKLOPFEN STURMWIND M 132 79 123 114 111 571 0.20 42 0.06 25 111 101 108 101 108 102 108 105 113 124 AA A2A2
SENATOR BD-115 SISYPHUS MANIGO M 135 82 123 109 118 781 -0.02 31 0.06 33 112 111 120 115 107 108 102 105 105 122 BB A1A2
VIELZUGUT RAD-626 VREDO HOKUSPOKUS M 137 74 127 108 118 756 0.17 47 0.06 32 109 107 128 108 101 106 102 102 113 108 AB A2A2
HILFINGER HCH-108 HURLY WILLE 2249 M 120 98 119 114 95 712 -0.09 22 0.07 32 102 100 103 104 102 86 114 94 105 119 AB A2A2
SUPERBOY BD-114 SPARTACUS ZAZU M 127 81 114 110 116 248 0.17 25 0.07 15 119 101 115 104 110 105 114 100 117 118 AA A1A2
ZERO ONE ZEL-136 ZEPTER WATT 213 136 94 122 116 113 406 0.31 44 0.10 23 111 100 116 95 93 112 95 99 107 105 AB A1A2
MONORON MOR-357 MONOPOLY P*S JARON M 143 77 125 109 128 736 0.05 35 0.10 35 120 94 118 117 119 116 105 104 107 117 AB A2A2
SUNSHINE BD-118 SISYPHUS WABAN M 135 82 123 109 117 317 0.38 45 0.12 22 111 118 109 108 113 112 96 104 101 105 AB A2A2
MEGASTAR Pp MOR-358 MARTINUS P*S JARON 145 73 135 103 123 791 0.33 63 0.12 39 113 117 117 101 106 117 104 104 106 122 AB A1A2
Logo ISB GENETICS

ISB GENETIC

Ledečská 2917
580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika, EU kód: CZ61790003

IČ: 47451939     DIČ: CZ47451939 (jsme plátci DPH)

telefon: +420 569 408 331
email: info@isbgenetic.cz

ZASÍLAT NOVINKY

Pokud chcete od nás dostávat novinky emailem, zaregistrujte si prosím Váš email.

   

2000 - 2024 © ISB GENETIC - All rights reserved

developed: CodeKey.cz