| Jméno | PH | Registr | Otec | OM-jméno | Dcer | TPI | Net Merit | Mléko lb. | Tuk lb. | Tuk % | Bílkovina lb. | Bílkovina % | SCS (Somatické buňky) | PL (Produk. dlouh.) | PTAT (Typ) | UDC (Vemena) | FLC (Končetiny) | Snadnost telení ot. | Kap. kas. | Bet. kas. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAY MAKER | RZG | TPI | NXB-953 | ALLEYOOP | KING DOC | 2582 | -206 | 502 | -6 | -0.10 | 13 | -0.01 | 3.11 | -1.5 | 2.86 | 1.86 | 1.70 | 1.8 | AB | A2A2 | ||
| GRANDO RED | RZG | TPI | RED-780 | GYWER RDC | MISSION P RDC | 330 | 2814 | 290 | 995 | 6 | -0.13 | 38 | 0.02 | 2.85 | 2.3 | 0.59 | 0.16 | 0.79 | 1.0 | AB | A2A2 | |
| BESTDAY | RZG | TPI | NXB-526 | BESTBOSS | BALISTO | 3174 | 2726 | 123 | 210 | 12 | 0.01 | 30 | 0.09 | 2.88 | -0.1 | 0.28 | 1.52 | 0.57 | 1.4 | AA | A2A2 | |
| BEACHBOY | RZG | TPI | NXB-766 | BALI | MEDLEY | 781 | 2942 | 346 | 1174 | 32 | -0.06 | 35 | -0.01 | 2.95 | 2.6 | 0.61 | 0.24 | 0.85 | 1.3 | AB | A1A2 | |
| ADWIN | RZG | TPI | NXB-841 | ADAWAY | LEGACY | 212 | 2956 | 449 | 1312 | 28 | -0.09 | 28 | -0.05 | 2.78 | 3.6 | 0.69 | 1.01 | 0.64 | 1.1 | BB | A2A2 | |
| ROONEY RED | RZG | TPI | RED-865 | RANGER RED | GYWER RED | 2919 | 425 | 679 | 29 | 0.00 | 23 | 0 | 2.80 | 2.9 | 0.86 | 0.80 | 1.13 | 1.1 | AB | A2A2 | ||
| RUPERT | TPI | NXB-963 | RENEGADE | MATTERS | 2738 | 3149 | 643 | 1629 | 82 | 0.05 | 54 | 0 | 3.04 | 2.3 | 0.33 | -0.06 | 0.60 | 1.9 | BB | A2A2 | |
| REAL SYN | RZG | TPI | NBR-266 | ROVER PK | ADAWAY | 3193 | 645 | 1364 | 66 | 0.03 | 41 | -0.01 | 2.84 | 2.8 | 1.31 | 0.91 | 0.78 | 1.1 | AB | A2A2 | ||
| ALTAINSPIRE | TPI | NBR-366 | POWERSTAR | ALTAMAGNIFUQUE | 3408 | 944 | 974 | 108 | 0.25 | 61 | 0.11 | 2.84 | 3.8 | 1.07 | 0.39 | 0.60 | 1.4 | BB | A2A2 | ||
| ALTAMANYMORE | TPI | NXC-064 | ALTAKEVLOW | PURSUIT | 3317 | 793 | 1301 | 96 | 0.15 | 50 | 0.03 | 3.03 | 2.9 | 0.94 | 0.38 | 0.96 | 1.5 | BB | A1A2 | ||
| TUBMAN | TPI | NXC-169 | SHEEPSTER | PERFECT | 3383 | 810 | 1676 | 88 | 0.07 | 57 | 0.01 | 2.90 | 4.2 | 1.54 | 1.11 | 0.98 | 1.8 | AB | A2A2 | ||
| ALTALUDO | TPI | NBR-440 | AXFORD | MERLE | 3372 | 883 | 1149 | 85 | 0.14 | 58 | 0.07 | 2.86 | 3.2 | 0.96 | 1.00 | 0.54 | 1.3 | AA | A1A2 | ||
| CAPITOL | RZG | TPI | NXB-903 | CARENZO | MERRYGUY | 259 | 2914 | 524 | 1194 | 47 | -0.01 | 34 | -0.02 | 2.85 | 2.7 | -0.12 | 0.28 | 0.23 | 1.4 | AB | A2A2 | |
| BIGBAND | RZG | TPI | NXB-986 | BIGSHOT | LEGACY | 3019 | 572 | 915 | 65 | 0.10 | 38 | 0.03 | 2.76 | 3.7 | 0.44 | 0.11 | -0.15 | 1.5 | AA | A2A2 | ||
| MAHJONG | RZG | TPI | NXB-969 | MAHOMES | LIONEL | 3075 | 481 | 1318 | 68 | 0.05 | 47 | 0.01 | 2.97 | 0.4 | 1.25 | 1.26 | -0.15 | 1.7 | AB | A2A2 | ||
| GENTRY | RZG | TPI | NXC-091 | ARROZO | LEGACY | 3058 | 578 | 803 | 65 | 0.12 | 42 | 0.06 | 2.86 | 3.4 | 0.34 | 0.03 | 0.00 | 1.5 | AB | A2A2 | ||
| POPSTONE | TPI | NBR-367 | POWERSTAR | ALTAKEVLOW | 3285 | 948 | 1441 | 92 | 0.12 | 51 | 0.01 | 2.84 | 3.4 | 0.55 | 0.24 | -0.07 | 1.1 | AA | A1A1 | ||
| ZIVET | RZG | TPI | NXC-101 | ALTAZAREK | SKYWALKER | 2371 | 2979 | 463 | 1618 | 48 | -0.07 | 57 | 0.01 | 3.06 | 1.7 | 0.91 | 0.17 | 0.18 | 1.1 | BB | A2A2 | |
| REALSIDE | RZG | TPI | NBR-458 | REAL SYN | PINBALL | 3280 | 826 | 1949 | 82 | 0.01 | 48 | -0.06 | 2.71 | 3.8 | 0.74 | 0.78 | 0.08 | 1.3 | AB | A2A2 |

Ledečská 2917
580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika, EU kód: CZ61790003
telefon: +420 569 408 331
email: info@isbgenetic.cz
2000 - 2026 © ISB GENETIC - All rights reserved
developed: CodeKey.cz