| St. reg.: Registr | |||||||
|
Kap. k.: Kap# kasein Bet. k.: Beta kasein | ||||||
|
|||||||
Heslo
| Plemenné hodnoty US výpočet: Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/278842/virtual/www/includes/smarty/my-plugins/function.formatExcelDate.php on line 31 1899 |
|||
| Dcer: Milk_Dc | Stád: Milk Herd | NM Net Merit | TPI TPI Milk Rel% |
| lb / kg mléka | Tuk % | lb / kg tuku | Bílkovina % | lb / kg bílkoviny |
|---|---|---|---|---|
PTA milk lib a kg |
% Tuku |
PTA tuk lib a kg |
% Bílkovin |
PTA bílkovina lib a kg |
|
|
|
|
|
| Znak | Hodnota | Extrém | Extrém | |
|---|---|---|---|---|
| PTAT (Typ) | PTA Typ | |||
| UDC (Vemena) | UDC1 | |||
| FLC (Končetiny) | FLC1 | |||
| BWC (Stavba těla) | BWC1 | |||
| DC (Mléč. stavba) | DC1 | |||
| Rámec | STA1 | malý | velký | |
| Síla | Str1 | malá | velká | |
| Hloubka těla | BD1 | mělké | hluboké | |
| Mléčný charakter | DF1 | nevýraz. | výrazný | |
| Sklon zádě | RA1 | zdvižená | sražená | |
| Šířka zádě | TW1 | úzká | široká | |
| P. z. kon. - z boku | RLS1 | strmé | šavlovité | |
| P. z. kon. - zezadu | RLR1 | sevřený | otevřený | |
| Úhel paznehtu | FA1 | ploché | vysoké | |
| Skóre končetin | FLS1 | nízké | výborné | |
| Up. před. vem. | FUA1 | volné | pevné | |
| Zad. vem. výš. | RUH1 | nízké | vysoké | |
| Zad. vem. šíř. | RUW1 | úzké | široké | |
| Závěsný vaz | UC1 | slabý | silný | |
| Hloubka vem. | UD1 | hluboké | mělké | |
| Rozm. př. str. | FTP1 | od sebe | k sobě | |
| Rozm. zad. str. | RTP1 | od sebe | k sobě | |
| Délka str. | TL1 | krátké | dlouhé |



