| Jméno | Registr | Otec | OM-jméno | Dcer | Odd. | GZW | SpGWZ | MW | FW | FIT | kg mléka | % tuku | kg tuku | % bílkovin | kg bílkovin | Dlouhověkost | Dojitelnost | Zdr. vem. (EGW) | Průb. por. ot. | Vital. tel. (VIW) | Plod. dc. (FRW) | Rámec | Osvalení | Končetiny | Vemeno | Kap. kas. | Bet. kas. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATERLINE | HG-594 | WASSERSPIEL | MCGYVER | 147 | 76 | 132 | 101 | 132 | 1169 | -0.01 | 48 | 0.02 | 43 | 123 | 97 | 130 | 107 | 105 | 119 | 106 | 97 | 113 | 117 | AA | A1A1 | |||
| MEHRWERT PP | MOR | MEGASTAR Pp* | IQ P*S | M | 143 | 75 | 134 | 107 | 120 | 866 | 0.21 | 55 | 0.14 | 43 | 114 | 114 | 110 | 100 | 99 | 123 | 100 | 103 | 117 | 112 | AB | A1A2 | ||
| HAYWARD | HCH-145 | HASHTAG | WABAN | 77 | M | 142 | 89 | 124 | 119 | 119 | 957 | -0.08 | 33 | 0.02 | 36 | 113 | 90 | 125 | 110 | 100 | 107 | 107 | 101 | 112 | 109 | AB | A2A2 | |
| MCRIVER PS | MOR-391 | MONORON | WAALKES Pp* | M | 142 | 76 | 125 | 116 | 123 | 860 | -0.09 | 28 | 0.09 | 39 | 117 | 108 | 117 | 109 | 102 | 116 | 106 | 106 | 99 | 116 | AB | A1A2 | ||
| MELODIE Pp | MOR-405 | MANGAN P*S | GS DELUXE | M | 142 | 75 | 131 | 106 | 122 | 1366 | -0.17 | 41 | -0.03 | 46 | 119 | 96 | 118 | 104 | 112 | 108 | 115 | 104 | 103 | 114 | AA | A1A2 | ||
| HALFWAY | HCH-192 | HAYWARD | SIDO | M | 141 | 78 | 125 | 120 | 120 | 800 | -0.02 | 32 | 0.10 | 37 | 116 | 100 | 121 | 94 | 88 | 114 | 114 | 102 | 108 | 117 | BB | A2A2 | ||
| DUPLEX | BA-147 | GS DELUXE | WEISSENSEE | M | 140 | 81 | 132 | 114 | 109 | 1273 | -0.03 | 50 | -0.05 | 40 | 110 | 121 | 106 | 101 | 96 | 105 | 119 | 97 | 105 | 110 | AB | A1A2 | ||
| HONORAR | HCH-195 | HEISS | ZEIGER | M | 140 | 77 | 124 | 110 | 121 | 1124 | -0.16 | 32 | -0.05 | 35 | 124 | 107 | 122 | 97 | 105 | 102 | 106 | 100 | 111 | 114 | AB | A2A2 | ||
| MILKFIT | MOR- | MANGAN P*S | GS DELUXE | M | 140 | 76 | 131 | 108 | 115 | 967 | 0.13 | 52 | 0.02 | 36 | 115 | 108 | 106 | 112 | 107 | 107 | 103 | 94 | 115 | 115 | BB | A1A2 | ||
| HASHTAG | HCH-093 | HAYABUSA | MANDRIN | 4262 | M | 139 | 99 | 127 | 118 | 108 | 1215 | -0.08 | 43 | -0.06 | 37 | 103 | 105 | 111 | 107 | 105 | 102 | 110 | 102 | 117 | 108 | AA | A2A2 | |
| HEISS | HCH-144 | HASHTAG | DELL | 19 | M | 139 | 87 | 118 | 119 | 120 | 834 | -0.12 | 24 | -0.03 | 27 | 123 | 117 | 112 | 105 | 109 | 107 | 96 | 101 | 114 | 122 | AB | A2A2 | |
| DUCKTALES | BA-145 | GS DELUXE | GS WOIWODE | M | 139 | 82 | 124 | 114 | 118 | 895 | 0.00 | 38 | -0.02 | 30 | 120 | 113 | 113 | 99 | 102 | 108 | 102 | 94 | 115 | 111 | AB | A1A1 | ||
| HANSON | HCH-185 | HAYWARD | MCGYVER | M | 139 | 79 | 120 | 118 | 124 | 758 | -0.01 | 31 | -0.02 | 25 | 116 | 97 | 131 | 117 | 107 | 109 | 100 | 101 | 101 | 120 | AB | A1A2 | ||
| WITNESS PS | HG-579 | WIRBELWIND P*S | VIRGINIA | M | 139 | 81 | 117 | 103 | 134 | 794 | -0.05 | 28 | -0.08 | 21 | 124 | 109 | 118 | 114 | 107 | 132 | 102 | 100 | 108 | 112 | AA | A2A2 | ||
| SERAPHIM | BD-140 | SENATOR | ZEIGER | M | 139 | 80 | 121 | 105 | 126 | 369 | 0.22 | 34 | 0.16 | 27 | 122 | 99 | 123 | 108 | 118 | 108 | 98 | 98 | 105 | 117 | BB | A1A2 | ||
| MONORON | MOR-357 | MONOPOLY P*S | JARON | M | 137 | 82 | 124 | 105 | 122 | 636 | 0.06 | 32 | 0.14 | 34 | 119 | 93 | 114 | 104 | 108 | 112 | 106 | 104 | 106 | 114 | AB | A2A2 | ||
| MEGASTAR Pp | MOR-358 | MARTINUS P*S | JARON | M | 137 | 82 | 131 | 103 | 115 | 579 | 0.37 | 56 | 0.15 | 34 | 109 | 113 | 112 | 97 | 99 | 114 | 103 | 102 | 106 | 120 | AB | A1A2 | ||
| MEVERIK Pp | MOR-389 | MERCEDES Pp* | HERZSCHLAG | 950 | M | 137 | 96 | 126 | 113 | 108 | 1329 | -0.11 | 45 | -0.14 | 34 | 115 | 116 | 105 | 102 | 103 | 104 | 104 | 97 | 91 | 126 | AA | A1A2 | |
| SCHOEN | BD-139 | SENATOR | GS WUHUDLER | M | 136 | 81 | 118 | 110 | 125 | 642 | -0.04 | 23 | 0.06 | 28 | 122 | 102 | 121 | 111 | 98 | 114 | 101 | 105 | 111 | 118 | AB | A1A1 | ||
| WASSERKRAFT PS | HG-585 | WASSERSPIEL | MERCEDES Pp* | M | 136 | 77 | 129 | 104 | 115 | 1023 | -0.11 | 33 | 0.13 | 48 | 110 | 108 | 120 | 109 | 100 | 105 | 109 | 103 | 107 | 108 | AB | A2A2 | ||
| DAVINCI PS | BA-148 | GS DELUXE | MCGYVER | M | 136 | 80 | 124 | 106 | 120 | 545 | 0.27 | 46 | 0.07 | 26 | 114 | 98 | 118 | 109 | 108 | 114 | 101 | 103 | 106 | 109 | AB | A1A1 | ||
| WIPOCH | HG-569 | WINTERTRAUM | HERZPOCHEN | M | 135 | 82 | 119 | 107 | 123 | 839 | -0.05 | 31 | -0.06 | 24 | 123 | 110 | 119 | 113 | 109 | 113 | 106 | 95 | 123 | 117 | AB | A1A2 | ||
| WISDOM PS | HG-589 | WIRBELWIND P*S | ZEIGER | M | 135 | 80 | 124 | 105 | 119 | 778 | 0.09 | 40 | 0.02 | 29 | 109 | 94 | 128 | 106 | 111 | 108 | 107 | 96 | 106 | 108 | AB | A1A2 | ||
| WIRBELWIND PS | HG-531 | WAALKES Pp* | SISYPHUS | 1386 | M | 134 | 97 | 107 | 107 | 131 | 807 | -0.25 | 11 | -0.22 | 8 | 118 | 105 | 133 | 104 | 104 | 120 | 95 | 103 | 100 | 103 | AA | A1A2 | |
| SKIDOO | BD-127 | SISYPHUS | HAYABUSA | 79 | M | 134 | 89 | 118 | 114 | 118 | 703 | 0.15 | 43 | -0.13 | 13 | 110 | 112 | 114 | 108 | 103 | 119 | 96 | 112 | 108 | 105 | AB | A1A2 | |
| HEMLOCK | HCH-193 | HEISS | IMPERATIV | M | 134 | 78 | 116 | 114 | 124 | 610 | 0.03 | 28 | -0.05 | 18 | 118 | 112 | 117 | 101 | 101 | 121 | 106 | 99 | 102 | 122 | AB | A2A2 | ||
| WHITESTAR | HG-518 | GS WOIWODE | HARIBO | 983 | M | 133 | 96 | 123 | 100 | 113 | 1043 | -0.06 | 38 | -0.07 | 31 | 111 | 112 | 115 | 108 | 98 | 101 | 105 | 101 | 108 | 111 | AB | A1A1 | |
| MIRACLE Pp | MOR-361 | MAJESTIX P*S | WELTMACHT | 1 | M | 133 | 83 | 118 | 113 | 121 | 688 | 0.00 | 29 | -0.02 | 23 | 121 | 92 | 119 | 107 | 104 | 110 | 102 | 107 | 108 | 117 | AA | A1A2 | |
| HOSARIO | HCH-170 | GS HOERI | WELTMACHT | M | 133 | 80 | 128 | 105 | 113 | 740 | 0.28 | 56 | 0.01 | 27 | 110 | 104 | 118 | 112 | 106 | 101 | 100 | 92 | 110 | 106 | AA | A2A2 | ||
| VIELZUGUT | RAD-626 | VREDO | HOKUSPOKUS | M | 133 | 81 | 123 | 106 | 117 | 448 | 0.26 | 41 | 0.12 | 26 | 105 | 104 | 126 | 107 | 99 | 113 | 100 | 98 | 111 | 105 | AB | A2A2 | ||
| WASSERSPIEL | HG-548 | WETTINER | HOKUSPOKUS | 16 | 132 | 85 | 128 | 92 | 117 | 992 | 0.00 | 41 | 0.03 | 38 | 116 | 94 | 127 | 108 | 99 | 100 | 97 | 94 | 108 | 111 | AA | A1A2 | ||
| HOFGUT Pp | HCH-147 | HASHTAG | MAJESTAET PP* | 8 | M | 132 | 84 | 120 | 101 | 120 | 936 | -0.08 | 32 | -0.08 | 26 | 114 | 97 | 118 | 106 | 113 | 111 | 114 | 105 | 119 | 114 | AA | A1A2 | |
| SONIC1 | BD-122 | SUNRISE | HOKUSPOKUS | M | 132 | 81 | 117 | 112 | 120 | 580 | -0.01 | 24 | 0.03 | 23 | 110 | 93 | 121 | 110 | 108 | 110 | 106 | 99 | 101 | 109 | AB | A2A2 | ||
| MONOPOLY PS | MOR-364 | MANOLO Pp* | REMMEL | 1349 | M | 132 | 98 | 121 | 115 | 108 | 990 | -0.22 | 21 | 0.02 | 37 | 111 | 85 | 108 | 98 | 104 | 97 | 109 | 108 | 108 | 106 | AB | A2A2 | |
| HOROTTO | HCH-176 | HOKUSPOKUS | HERZSCHLAG | 522 | M | 131 | 96 | 123 | 121 | 102 | 1056 | -0.08 | 37 | -0.07 | 31 | 90 | 102 | 99 | 99 | 89 | 116 | 120 | 101 | 101 | 109 | AB | A1A2 | |
| SPIRITUS | BD-117 | SPARTACUS | ZAZU | 322 | M | 130 | 93 | 114 | 91 | 127 | 663 | 0.00 | 28 | -0.09 | 16 | 131 | 95 | 122 | 111 | 109 | 116 | 91 | 95 | 122 | 114 | AB | A1A2 | |
| STRADIVARI | BD-141 | SUPERBOY | MCGYVER | M | 130 | 81 | 120 | 103 | 116 | 815 | 0.04 | 38 | -0.07 | 23 | 119 | 112 | 117 | 107 | 96 | 106 | 119 | 99 | 124 | 127 | AA | A1A2 | ||
| SENATOR | BD-115 | SISYPHUS | MANIGO | 1170 | M | 129 | 97 | 113 | 107 | 117 | 279 | 0.09 | 20 | 0.10 | 18 | 114 | 111 | 116 | 115 | 105 | 106 | 95 | 101 | 110 | 124 | BB | A1A2 | |
| VREDO | RAD-637 | VABI | WIKINGER | 1082 | 128 | 96 | 120 | 98 | 113 | 574 | 0.10 | 33 | 0.06 | 26 | 107 | 105 | 120 | 100 | 105 | 106 | 105 | 94 | 102 | 118 | BB | A2A2 | ||
| WANERO PP | HG-565 | WAALKES Pp* | MOTANE Pp* | M | 127 | 81 | 117 | 109 | 114 | 542 | 0.04 | 26 | 0.03 | 22 | 113 | 102 | 115 | 97 | 99 | 108 | 118 | 102 | 102 | 114 | AA | A1A2 | ||
| EDELJOKER PP | EG-087 | EDELPILZ P*S | GS MYSTERIUM Pp* | M | 127 | 81 | 112 | 109 | 118 | 359 | 0.02 | 17 | 0.05 | 17 | 127 | 119 | 110 | 108 | 100 | 113 | 101 | 107 | 113 | 111 | AA | A1A2 | ||
| VEYRON | RAD-610 | VIRGINIA | HECHT | 134 | M | 127 | 90 | 124 | 107 | 104 | 685 | 0.17 | 44 | 0.03 | 27 | 104 | 104 | 105 | 101 | 102 | 101 | 107 | 102 | 109 | 114 | AB | A2A2 | |
| WEISSENSEE | HG-483 | WABAN | VULCANO | 7688 | 125 | 99 | 117 | 101 | 111 | 717 | -0.14 | 17 | 0.04 | 29 | 106 | 109 | 123 | 103 | 100 | 98 | 97 | 103 | 95 | 109 | BB | A2A2 | ||
| DEFACTO | BA-138 | GS DER BESTE | MINT | 1198 | M | 125 | 98 | 112 | 117 | 108 | 494 | -0.04 | 17 | -0.01 | 17 | 108 | 124 | 102 | 101 | 97 | 110 | 116 | 97 | 96 | 128 | AB | A1A2 | |
| INSTYLE PP | RAD-630 | IQ P*S | MAJESTAET PP* | M | 125 | 81 | 117 | 106 | 112 | 637 | 0.03 | 29 | -0.04 | 19 | 116 | 102 | 109 | 101 | 101 | 102 | 111 | 117 | 113 | 122 | AB | A1A2 | ||
| HIROTO | HCH-116 | HERMELIN | MIAMI | 1440 | 123 | 97 | 113 | 107 | 110 | 570 | 0.03 | 26 | -0.07 | 14 | 110 | 106 | 117 | 90 | 101 | 103 | 100 | 107 | 119 | 123 | AB | A1A2 | ||
| ESTERHAZY | EG-071 | EXKLUSIV | HERZSCHLAG | 544 | 122 | 94 | 121 | 98 | 104 | 621 | 0.22 | 46 | -0.02 | 20 | 106 | 110 | 120 | 96 | 88 | 101 | 107 | 88 | 106 | 113 | AB | A2A2 | ||
| MABUSO | MOR-351 | MIAMI | HURLY | 1001 | 121 | 97 | 118 | 97 | 106 | 243 | 0.36 | 41 | 0.09 | 16 | 104 | 106 | 110 | 106 | 103 | 105 | 96 | 87 | 119 | 118 | AA | A1A2 | ||
| WALDURIS | HG-482 | WALOT | REMMEL | 381 | 118 | 95 | 115 | 110 | 101 | 400 | 0.09 | 25 | 0.07 | 20 | 102 | 98 | 117 | 94 | 69 | 97 | 110 | 114 | 107 | 109 | AA | A2A2 | ||
| VERHAAG | RAD-620 | VERNANDO | HUTERA | 582 | 117 | 96 | 111 | 101 | 107 | 322 | 0.08 | 20 | 0.03 | 14 | 112 | 106 | 96 | 104 | 102 | 109 | 104 | 99 | 102 | 111 | AA | A2A2 | ||
| BERGFEST | BJR-315 | BEN | HURLY | 608 | 117 | 96 | 120 | 97 | 99 | 963 | -0.04 | 36 | -0.12 | 23 | 97 | 111 | 110 | 101 | 106 | 95 | 103 | 93 | 107 | 110 | AB | A2A2 |

Ledečská 2917
580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika, EU kód: CZ61790003
telefon: +420 569 408 331
email: info@isbgenetic.cz
2000 - 2026 © ISB GENETIC - All rights reserved
developed: CodeKey.cz