Jméno | Registr | Otec | OM-jméno | Dcer | Odd. | GZW | SpGWZ | MW | FW | FIT | kg mléka | % tuku | kg tuku | % bílkovin | kg bílkovin | Dlouhověkost | Dojitelnost | Zdr. vem. (EGW) | Průb. por. ot. | Vital. tel. (VIW) | Plod. dc. (FRW) | Rámec | Osvalení | Končetiny | Vemeno | Kap. kas. | Bet. kas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAYWARD | HCH-145 | HASHTAG | WABAN | M | 147 | 73 | 133 | 115 | 121 | 1382 | -0.11 | 47 | -0.03 | 47 | 117 | 100 | 119 | 114 | 116 | 105 | 106 | 99 | 110 | 112 | AB | A2A2 | ||
SUNSHINE | BD-118 | SISYPHUS | WABAN | M | 145 | 78 | 129 | 110 | 124 | 595 | 0.32 | 53 | 0.13 | 33 | 119 | 119 | 110 | 110 | 112 | 119 | 97 | 105 | 99 | 108 | AB | A2A2 | ||
WIRBELWIND PS | HG-531 | WAALKES Pp* | SISYPHUS | M | 144 | 73 | 126 | 107 | 130 | 1159 | -0.11 | 38 | -0.06 | 36 | 124 | 110 | 131 | 110 | 107 | 114 | 98 | 105 | 104 | 116 | AA | A1A2 | ||
SEBALDUS | BD-120 | SPARTACUS | MOGUL | M | 144 | 73 | 124 | 117 | 126 | 1181 | -0.16 | 34 | -0.08 | 34 | 127 | 95 | 114 | 102 | 121 | 112 | 104 | 101 | 105 | 119 | AA | A2A2 | ||
ZEIGER | ZEL-143 | ZAZU | HERZSCHLAG | M | 143 | 82 | 125 | 122 | 122 | 921 | 0.06 | 44 | -0.03 | 30 | 113 | 101 | 126 | 92 | 91 | 116 | 99 | 97 | 101 | 107 | AB | A1A1 | ||
SENATOR | BD-115 | SISYPHUS | MANIGO | M | 142 | 79 | 128 | 111 | 120 | 994 | -0.04 | 38 | 0.06 | 41 | 114 | 112 | 121 | 114 | 114 | 107 | 102 | 106 | 104 | 124 | BB | A1A2 | ||
WEBEX | HG-524 | WEITBLICK | RALDI | 141 | 79 | 123 | 107 | 127 | 905 | -0.02 | 36 | -0.01 | 31 | 127 | 93 | 125 | 117 | 107 | 108 | 91 | 99 | 108 | 111 | AA | A1A2 | |||
SPIRITUS | BD-117 | SPARTACUS | ZAZU | M | 141 | 73 | 124 | 108 | 130 | 867 | -0.01 | 35 | 0.01 | 31 | 129 | 94 | 121 | 112 | 109 | 120 | 95 | 99 | 113 | 120 | AB | A1A2 | ||
HASHTAG | HCH-093 | HAYABUSA | MANDRIN | M | 140 | 80 | 133 | 119 | 105 | 1413 | -0.07 | 53 | -0.1 | 41 | 112 | 119 | 104 | 108 | 110 | 94 | 109 | 98 | 114 | 114 | AA | A2A2 | ||
WASSERSPIEL | HG-548 | WETTINER | HOKUSPOKUS | 140 | 73 | 133 | 93 | 122 | 1292 | -0.08 | 46 | 0.01 | 47 | 123 | 99 | 123 | 109 | 108 | 102 | 102 | 97 | 108 | 119 | AA | A1A2 | |||
WHITESTAR | HG-518 | GS WOIWODE | HARIBO | M | 139 | 78 | 128 | 103 | 122 | 1250 | -0.13 | 40 | -0.06 | 38 | 120 | 107 | 117 | 114 | 106 | 107 | 109 | 99 | 110 | 118 | AB | A1A1 | ||
HOFGUT Pp* | HCH-147 | HASHTAG | MAJESTAET PP* | M | 138 | 73 | 128 | 103 | 119 | 1246 | -0.07 | 45 | -0.1 | 35 | 119 | 106 | 116 | 106 | 117 | 107 | 113 | 103 | 119 | 121 | AA | A1A2 | ||
HIROTO | HCH-116 | HERMELIN | MIAMI | 137 | 78 | 126 | 105 | 119 | 1031 | 0.02 | 45 | -0.07 | 30 | 119 | 113 | 112 | 94 | 111 | 112 | 97 | 99 | 112 | 124 | AB | A1A2 | |||
MCGYVER | MOR-300 | MACBETH | HURLY | 136 | 82 | 125 | 108 | 117 | 965 | -0.02 | 38 | -0.02 | 32 | 116 | 100 | 114 | 107 | 110 | 106 | 109 | 91 | 108 | 121 | AA | A1A2 | |||
ZERO ONE | ZEL-136 | ZEPTER | WATT | 199 | 136 | 92 | 123 | 118 | 112 | 485 | 0.29 | 46 | 0.07 | 24 | 111 | 100 | 114 | 93 | 98 | 110 | 94 | 100 | 107 | 106 | AB | A1A2 | ||
WEISSENSEE | HG-483 | WABAN | VULCANO | 2383 | 136 | 98 | 122 | 103 | 117 | 1030 | -0.12 | 32 | -0.04 | 33 | 107 | 110 | 122 | 104 | 102 | 107 | 98 | 103 | 99 | 115 | BB | A2A2 | ||
SUPERBOY | BD-114 | SPARTACUS | ZAZU | M | 135 | 73 | 122 | 110 | 120 | 608 | 0.11 | 35 | 0.08 | 28 | 124 | 102 | 117 | 104 | 112 | 107 | 114 | 101 | 119 | 120 | AA | A1A2 | ||
HERZPOWER | HCH-125 | HERZKLOPFEN | STURMWIND | M | 135 | 73 | 126 | 113 | 112 | 803 | 0.1 | 42 | 0.03 | 31 | 116 | 105 | 111 | 106 | 112 | 100 | 110 | 106 | 111 | 130 | AA | A2A2 | ||
DEFACTO | BA-138 | GS DER BESTE | MINT | 52 | M | 135 | 87 | 120 | 121 | 112 | 872 | -0.04 | 33 | -0.07 | 25 | 115 | 118 | 112 | 101 | 101 | 105 | 116 | 96 | 107 | 131 | AB | A1A2 | |
HOKUSPOKUS | HCH-107 | HURLY | NARR | 709 | M | 134 | 96 | 119 | 109 | 117 | 459 | 0.1 | 28 | 0.14 | 28 | 109 | 100 | 113 | 108 | 107 | 115 | 110 | 98 | 115 | 126 | AA | A2A2 | |
EXKLUSIV | EG-050 | ETOSCHA | WABAN | 1287 | 133 | 96 | 120 | 110 | 115 | 712 | 0.14 | 42 | -0.07 | 19 | 107 | 89 | 114 | 108 | 108 | 111 | 87 | 99 | 111 | 116 | AA | A1A2 | ||
ZUBRINGER | ZEL-139 | ZAZU | HERZSCHLAG | M | 133 | 82 | 127 | 115 | 107 | 955 | 0.03 | 43 | 0.01 | 35 | 105 | 110 | 118 | 88 | 94 | 97 | 94 | 101 | 103 | 101 | AB | A1A1 | ||
ERASMUS | EG-066 | GS EHRSAM | GS WATTKING | M | 133 | 80 | 115 | 114 | 121 | 680 | -0.12 | 18 | -0.02 | 23 | 126 | 119 | 115 | 93 | 99 | 114 | 116 | 108 | 105 | 130 | AB | A1A1 | ||
MONET PP | MOR-326 | MERCEDES Pp* | VOTARY P*S | M | 133 | 74 | 125 | 111 | 112 | 1104 | -0.15 | 32 | -0.03 | 37 | 107 | 99 | 120 | 103 | 115 | 99 | 111 | 112 | 110 | 107 | BB | A2A2 | ||
INOX | RAD-588 | IMPERATIV | MINT | M | 132 | 79 | 124 | 103 | 115 | 610 | 0.2 | 43 | 0.07 | 28 | 112 | 94 | 123 | 105 | 117 | 97 | 103 | 101 | 114 | 103 | AA | A1A2 | ||
ESTERHAZY | EG-071 | EXKLUSIV | HERZSCHLAG | 132 | 77 | 130 | 94 | 112 | 974 | 0.19 | 58 | -0.03 | 32 | 115 | 111 | 121 | 96 | 104 | 98 | 103 | 89 | 110 | 119 | AB | A2A2 | |||
HORAZIO PS | HCH-119 | HILFINGER | MAHANGO Pp* | M | 132 | 79 | 121 | 106 | 118 | 546 | 0.15 | 36 | 0.07 | 25 | 114 | 101 | 116 | 111 | 105 | 108 | 119 | 97 | 100 | 115 | AB | A1A2 | ||
MABUSO | MOR-351 | MIAMI | HURLY | 18 | 132 | 84 | 127 | 99 | 113 | 767 | 0.21 | 51 | 0.02 | 29 | 116 | 107 | 110 | 106 | 114 | 107 | 103 | 93 | 120 | 114 | AA | A1A2 | ||
MERKEL1 PP | MOR-338 | MERCEDES Pp* | MANOLO Pp* | M | 132 | 72 | 117 | 108 | 125 | 461 | 0.06 | 25 | 0.07 | 22 | 114 | 94 | 126 | 110 | 113 | 116 | 109 | 110 | 121 | 116 | AB | A2A2 | ||
SUNRISE | BD-109 | SISYPHUS | MINT | 265 | M | 130 | 92 | 120 | 112 | 110 | 1168 | -0.19 | 31 | -0.15 | 27 | 105 | 109 | 112 | 112 | 102 | 105 | 103 | 105 | 103 | 110 | BB | A2A2 | |
SPARTACUS | BD-112 | SEHRGUT | HERZSCHLAG | M | 130 | 82 | 115 | 102 | 122 | 793 | -0.13 | 22 | -0.08 | 21 | 130 | 108 | 104 | 116 | 119 | 116 | 97 | 95 | 114 | 122 | AA | A2A2 | ||
METER Pp | MOR-308 | MAESTRO Pp* | WENDLINGER | M | 130 | 80 | 115 | 105 | 123 | 833 | -0.12 | 24 | -0.1 | 20 | 124 | 105 | 104 | 106 | 101 | 121 | 95 | 95 | 109 | 118 | AA | A1A2 | ||
IQ PS | RAD-597 | IRREGUT P*S | HARIBO | M | 130 | 79 | 122 | 113 | 108 | 1011 | -0.14 | 29 | -0.05 | 31 | 114 | 112 | 112 | 108 | 106 | 93 | 111 | 118 | 104 | 119 | AB | A2A2 | ||
VILLEROY | RAD-534 | REUMUT | ETTAL | 10469 | 129 | 99 | 112 | 117 | 113 | 559 | -0.14 | 11 | 0.01 | 21 | 116 | 111 | 101 | 100 | 102 | 115 | 92 | 97 | 110 | 113 | AA | |||
SISYPHUS | BD-100 | SYMPOSIUM | WILLE | 2463 | M | 129 | 98 | 112 | 115 | 115 | 143 | 0.25 | 27 | 0.06 | 10 | 105 | 123 | 110 | 112 | 106 | 116 | 89 | 113 | 101 | 122 | AB | A2A2 | |
VLATURO | RAD-603 | VLARO | HUTERA | 574 | 129 | 95 | 120 | 104 | 111 | 174 | 0.48 | 47 | 0.11 | 16 | 106 | 105 | 107 | 109 | 98 | 115 | 112 | 104 | 111 | 113 | AA | A2A2 | ||
MR MAX Pp | MOR-337 | MERCEDES Pp* | GS HERZBLUT | 129 | 73 | 122 | 97 | 115 | 1087 | -0.18 | 29 | -0.06 | 34 | 117 | 108 | 118 | 93 | 98 | 104 | 118 | 102 | 114 | 131 | AB | A2A2 | |||
MOSCHUS | MOR-321 | MOGUL | SEHRGUT | M | 128 | 78 | 125 | 111 | 106 | 1001 | -0.08 | 34 | 0 | 35 | 107 | 98 | 109 | 90 | 98 | 101 | 102 | 98 | 116 | 113 | AA | A2A2 | ||
DER BESTE | BA-134 | DAX | REUMUT | 2191 | 127 | 98 | 123 | 101 | 105 | 816 | 0.06 | 40 | 0 | 29 | 107 | 99 | 108 | 106 | 96 | 98 | 110 | 104 | 101 | 133 | AA | A2A2 | ||
HILFINGER | HCH-108 | HURLY | WILLE | 1993 | M | 126 | 97 | 123 | 116 | 98 | 922 | -0.11 | 29 | 0.04 | 36 | 107 | 100 | 105 | 104 | 103 | 86 | 114 | 95 | 107 | 122 | AB | A2A2 | |
HAPPYNESS | HCH-084 | HARIBO | PARADYS | 43 | 125 | 85 | 115 | 90 | 120 | 371 | 0.23 | 35 | -0.01 | 12 | 116 | 103 | 116 | 119 | 107 | 108 | 93 | 103 | 108 | 117 | AA | A1A1 | ||
SIDO | BD-110 | SYSTEM | ETOSCHA | M | 124 | 80 | 112 | 116 | 112 | 700 | -0.11 | 19 | -0.11 | 15 | 107 | 119 | 119 | 103 | 89 | 109 | 112 | 103 | 103 | 119 | AA | A2A2 | ||
VENTURA | RAD-591 | RALDI | REUMUT | 269 | M | 124 | 94 | 122 | 103 | 103 | 551 | 0.22 | 42 | 0.06 | 25 | 106 | 95 | 112 | 115 | 99 | 94 | 98 | 98 | 106 | 114 | AA | A1A2 | |
WAY | HG-487 | WORLDCUP | GS WALCH | M | 120 | 80 | 117 | 111 | 101 | 704 | -0.07 | 23 | -0.01 | 24 | 105 | 110 | 113 | 89 | 95 | 89 | 109 | 109 | 105 | 118 | AA | A2A2 | ||
SUPERIOR | BD-111 | SISYPHUS | MANUAP | M | 120 | 79 | 113 | 108 | 110 | 525 | -0.06 | 17 | 0 | 19 | 108 | 116 | 108 | 102 | 89 | 113 | 109 | 114 | 101 | 119 | AB | A1A2 | ||
DREAM | BA-131 | DAX | EVEREST | 896 | 118 | 97 | 118 | 121 | 91 | 657 | -0.02 | 26 | 0.04 | 27 | 90 | 109 | 95 | 95 | 94 | 98 | 109 | 107 | 108 | 108 | AB | A2A2 | ||
MALAGA Pp | MOR-317 | MAHANGO Pp* | REUMUT | 2232 | M | 117 | 97 | 110 | 106 | 108 | 509 | -0.03 | 19 | -0.09 | 10 | 113 | 90 | 103 | 108 | 90 | 108 | 115 | 97 | 108 | 115 | AA | A1A2 | |
HUGOBOSS | HCH-032 | HUTERA | WILLE | 2217 | 116 | 98 | 118 | 97 | 99 | 929 | -0.04 | 35 | -0.15 | 20 | 103 | 115 | 101 | 100 | 98 | 94 | 96 | 96 | 120 | 106 | AA | A1A2 |
Ledečská 2917
580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika, EU kód: CZ61790003
telefon: +420 569 408 331
email: info@isbgenetic.cz
2000 - 2023 © ISB GENETIC - All rights reserved
developed: CodeKey.cz