| Jméno | Registr | Otec | OM-jméno | Dcer | Odd. | GZW | SpGWZ | MW | FW | FIT | kg mléka | % tuku | kg tuku | % bílkovin | kg bílkovin | Dlouhověkost | Dojitelnost | Zdr. vem. (EGW) | Průb. por. ot. | Vital. tel. (VIW) | Plod. dc. (FRW) | Rámec | Osvalení | Končetiny | Vemeno | Kap. kas. | Bet. kas. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATERLINE | HG-594 | WASSERSPIEL | MCGYVER | 146 | 78 | 131 | 102 | 130 | 1139 | 0.03 | 50 | 0.00 | 40 | 120 | 96 | 130 | 105 | 104 | 118 | 104 | 96 | 113 | 119 | AA | A1A1 | |||
| DOW JONES | BA-149 | DONUT | SIDO | 143 | 76 | 133 | 102 | 121 | 1188 | 0.08 | 57 | -0.02 | 40 | 117 | 115 | 113 | 103 | 104 | 120 | 108 | 99 | 105 | 122 | AB | A2A2 | |||
| WINDFANG Pp | HG-599 | WIEDERWIND P*S | GS DELUXE | M | 143 | 76 | 135 | 104 | 116 | 1389 | -0.03 | 55 | -0.04 | 45 | 116 | 116 | 112 | 103 | 113 | 104 | 103 | 93 | 107 | 117 | AA | A2A2 | ||
| HAYWARD | HCH-145 | HASHTAG | WABAN | 281 | M | 142 | 93 | 124 | 118 | 118 | 1003 | -0.09 | 33 | 0.00 | 35 | 110 | 85 | 124 | 111 | 99 | 106 | 109 | 102 | 112 | 108 | AB | A2A2 | |
| SKIDOO | BD-127 | SISYPHUS | HAYABUSA | 382 | M | 141 | 94 | 123 | 114 | 119 | 1067 | 0.10 | 54 | -0.21 | 18 | 111 | 116 | 116 | 107 | 103 | 117 | 98 | 109 | 112 | 107 | AB | A1A2 | |
| VULCANUS | RAD-638 | VILLANI Pp* | MCGYVER | M | 141 | 79 | 128 | 110 | 122 | 596 | 0.24 | 47 | 0.15 | 34 | 111 | 99 | 117 | 121 | 112 | 121 | 102 | 95 | 110 | 111 | AA | A2A2 | ||
| HALFWAY | HCH-192 | HAYWARD | SIDO | M | 140 | 80 | 123 | 120 | 120 | 775 | -0.02 | 31 | 0.08 | 35 | 115 | 97 | 122 | 100 | 94 | 112 | 114 | 103 | 107 | 117 | BB | A2A2 | ||
| MCRIVER PS | MOR-391 | MONORON | WAALKES Pp* | M | 139 | 76 | 123 | 112 | 123 | 779 | -0.07 | 26 | 0.09 | 36 | 119 | 107 | 117 | 109 | 102 | 115 | 106 | 106 | 98 | 117 | AB | A1A2 | ||
| MEHRWERT PP | MOR-414 | MEGASTAR Pp* | IQ P*S | M | 139 | 76 | 132 | 102 | 119 | 780 | 0.22 | 52 | 0.14 | 41 | 113 | 114 | 110 | 100 | 99 | 120 | 99 | 103 | 117 | 112 | AB | A1A2 | ||
| MOSES1 PP | MOR-421 | MIRACLE Pp* | IQ P*S | M | 139 | 76 | 123 | 115 | 121 | 823 | 0.05 | 39 | -0.03 | 26 | 121 | 117 | 113 | 104 | 101 | 115 | 99 | 112 | 114 | 113 | AB | A1A2 | ||
| DUPLEX | BA-147 | GS DELUXE | WEISSENSEE | M | 138 | 81 | 132 | 113 | 108 | 1277 | -0.03 | 51 | -0.05 | 40 | 108 | 121 | 107 | 101 | 95 | 105 | 119 | 97 | 102 | 108 | AB | A1A2 | ||
| DUCKTALES | BA-145 | GS DELUXE | GS WOIWODE | M | 138 | 83 | 123 | 113 | 118 | 856 | 0.01 | 37 | -0.02 | 29 | 119 | 114 | 116 | 99 | 102 | 107 | 102 | 95 | 115 | 111 | AB | A1A1 | ||
| MELODIE Pp | MOR-405 | MANGAN P*S | GS DELUXE | M | 138 | 75 | 129 | 105 | 119 | 1286 | -0.16 | 38 | -0.03 | 43 | 116 | 96 | 118 | 103 | 111 | 105 | 115 | 103 | 102 | 114 | AA | A1A2 | ||
| HANSON | HCH-185 | HAYWARD | MCGYVER | M | 137 | 80 | 119 | 117 | 123 | 754 | -0.01 | 31 | -0.02 | 25 | 114 | 95 | 130 | 116 | 104 | 108 | 101 | 100 | 100 | 119 | AB | A1A2 | ||
| WITNESS PS | HG-579 | WIRBELWIND P*S | VIRGINIA | M | 137 | 82 | 115 | 103 | 134 | 712 | -0.05 | 25 | -0.07 | 19 | 122 | 110 | 117 | 112 | 109 | 134 | 102 | 101 | 107 | 110 | AA | A2A2 | ||
| MEVERIK Pp | MOR-389 | MERCEDES Pp* | HERZSCHLAG | 1365 | M | 137 | 97 | 126 | 113 | 108 | 1253 | -0.11 | 41 | -0.10 | 35 | 113 | 119 | 105 | 102 | 103 | 104 | 105 | 98 | 92 | 128 | AA | A1A2 | |
| MUSTERHAFT PS | MOR-412 | MANGAN P*S | GS HOERI | M | 137 | 75 | 129 | 101 | 119 | 1087 | 0.02 | 47 | -0.02 | 37 | 123 | 106 | 111 | 112 | 103 | 107 | 98 | 93 | 111 | 116 | AA | A2A2 | ||
| HASHTAG | HCH-093 | HAYABUSA | MANDRIN | 4847 | M | 136 | 99 | 126 | 118 | 105 | 1145 | -0.07 | 41 | -0.06 | 35 | 100 | 105 | 109 | 107 | 104 | 102 | 110 | 102 | 116 | 107 | AA | A2A2 | |
| MILCH Pp | MOR-418 | MEGASTAR Pp* | GS HELLSTORM | M | 136 | 76 | 135 | 107 | 103 | 1486 | -0.08 | 54 | -0.07 | 46 | 110 | 119 | 105 | 94 | 101 | 91 | 112 | 100 | 103 | 113 | AA | A1A2 | ||
| WASSERKRAFT PS | HG-585 | WASSERSPIEL | MERCEDES Pp* | M | 136 | 80 | 129 | 104 | 114 | 1051 | -0.09 | 35 | 0.10 | 46 | 110 | 105 | 119 | 107 | 99 | 106 | 107 | 103 | 107 | 109 | AB | A2A2 | ||
| MILKFIT | MOR-413 | MANGAN P*S | GS DELUXE | M | 136 | 76 | 128 | 106 | 114 | 899 | 0.13 | 49 | 0.01 | 33 | 113 | 107 | 108 | 112 | 108 | 105 | 103 | 94 | 114 | 115 | BB | A1A2 | ||
| WASSERSPIEL | HG-548 | WETTINER | HOKUSPOKUS | 336 | 135 | 93 | 129 | 93 | 115 | 1104 | 0.05 | 50 | -0.04 | 35 | 117 | 90 | 123 | 107 | 99 | 101 | 95 | 93 | 110 | 114 | AA | A1A2 | ||
| SERAPHIM | BD-140 | SENATOR | ZEIGER | M | 135 | 81 | 119 | 105 | 124 | 293 | 0.22 | 31 | 0.16 | 24 | 119 | 100 | 122 | 109 | 115 | 110 | 98 | 98 | 105 | 118 | BB | A1A2 | ||
| WISDOM PS | HG-589 | WIRBELWIND P*S | ZEIGER | M | 135 | 81 | 123 | 105 | 119 | 689 | 0.11 | 39 | 0.05 | 29 | 110 | 93 | 128 | 106 | 109 | 108 | 106 | 97 | 107 | 107 | AB | A1A2 | ||
| MONDGOLD | MOR-422 | GS MONDVOGEL | WINTERTRAUM | M | 135 | 76 | 127 | 112 | 109 | 833 | 0.09 | 43 | 0.06 | 35 | 114 | 116 | 123 | 107 | 99 | 90 | 113 | 100 | 111 | 118 | BB | A2A2 | ||
| HEISS | HCH-144 | HASHTAG | DELL | 373 | M | 134 | 94 | 112 | 117 | 119 | 735 | -0.14 | 18 | -0.09 | 18 | 122 | 112 | 112 | 105 | 110 | 105 | 95 | 101 | 107 | 123 | AB | A2A2 | |
| HOSARIO | HCH-170 | GS HOERI | WELTMACHT | M | 134 | 81 | 128 | 105 | 113 | 721 | 0.28 | 56 | 0.02 | 27 | 111 | 103 | 118 | 111 | 107 | 102 | 100 | 93 | 109 | 104 | AA | A2A2 | ||
| HONORAR | HCH-195 | HEISS | ZEIGER | M | 134 | 80 | 121 | 109 | 118 | 1046 | -0.16 | 29 | -0.08 | 29 | 122 | 105 | 120 | 100 | 100 | 101 | 105 | 99 | 109 | 113 | AB | A2A2 | ||
| DAVINCI PS | BA-148 | GS DELUXE | MCGYVER | M | 134 | 80 | 123 | 105 | 120 | 491 | 0.26 | 44 | 0.08 | 24 | 111 | 98 | 119 | 110 | 109 | 115 | 102 | 102 | 104 | 109 | AB | A1A1 | ||
| MIRACLE Pp | MOR-361 | MAJESTIX P*S | WELTMACHT | 8 | M | 133 | 84 | 117 | 114 | 121 | 657 | 0.01 | 28 | -0.03 | 21 | 120 | 95 | 119 | 107 | 104 | 111 | 101 | 107 | 107 | 118 | AA | A1A2 | |
| MONORON | MOR-357 | MONOPOLY P*S | JARON | 9 | M | 133 | 84 | 122 | 99 | 121 | 539 | 0.10 | 32 | 0.14 | 31 | 118 | 91 | 115 | 104 | 107 | 111 | 106 | 105 | 106 | 114 | AB | A2A2 | |
| MEGASTAR Pp | MOR-358 | MARTINUS P*S | JARON | 2 | M | 133 | 84 | 129 | 93 | 115 | 492 | 0.38 | 54 | 0.15 | 31 | 108 | 112 | 114 | 98 | 99 | 111 | 103 | 102 | 104 | 122 | AB | A1A2 | |
| SCHOEN | BD-139 | SENATOR | GS WUHUDLER | M | 133 | 82 | 117 | 109 | 123 | 621 | -0.05 | 21 | 0.05 | 26 | 119 | 104 | 119 | 112 | 99 | 115 | 100 | 105 | 111 | 118 | AB | A1A1 | ||
| WIPOCH | HG-569 | WINTERTRAUM | HERZPOCHEN | M | 132 | 83 | 118 | 105 | 120 | 818 | -0.05 | 30 | -0.07 | 22 | 123 | 109 | 118 | 112 | 108 | 109 | 106 | 95 | 122 | 116 | AB | A1A2 | ||
| HEMLOCK | HCH-193 | HEISS | IMPERATIV | M | 131 | 80 | 113 | 113 | 123 | 549 | 0.03 | 25 | -0.07 | 13 | 115 | 109 | 117 | 104 | 100 | 120 | 104 | 99 | 98 | 122 | AB | A2A2 | ||
| WHITESTAR | HG-518 | GS WOIWODE | HARIBO | 1322 | M | 130 | 97 | 121 | 100 | 113 | 925 | -0.05 | 34 | -0.06 | 27 | 111 | 113 | 116 | 108 | 98 | 100 | 104 | 101 | 107 | 111 | AB | A1A1 | |
| MONOPOLY PS | MOR-364 | MANOLO Pp* | REMMEL | 1545 | M | 130 | 98 | 120 | 114 | 107 | 975 | -0.22 | 20 | 0.02 | 37 | 108 | 84 | 109 | 98 | 104 | 96 | 109 | 107 | 107 | 105 | AB | A2A2 | |
| HOFGUT Pp | HCH-147 | HASHTAG | MAJESTAET PP* | 152 | M | 129 | 91 | 117 | 100 | 119 | 878 | -0.06 | 31 | -0.12 | 20 | 110 | 96 | 116 | 106 | 113 | 113 | 113 | 103 | 118 | 116 | AA | A1A2 | |
| HOROTTO | HCH-176 | HOKUSPOKUS | HERZSCHLAG | 529 | M | 129 | 96 | 122 | 121 | 101 | 1023 | -0.08 | 35 | -0.07 | 30 | 90 | 102 | 98 | 97 | 88 | 116 | 120 | 101 | 101 | 109 | AB | A1A2 | |
| STRADIVARI | BD-141 | SUPERBOY | MCGYVER | M | 128 | 82 | 118 | 103 | 116 | 715 | 0.03 | 32 | -0.05 | 21 | 118 | 112 | 117 | 105 | 98 | 107 | 118 | 99 | 124 | 129 | AA | A1A2 | ||
| POLDI | POL-028 | PUDERBAER | VIANO | 140 | M | 128 | 92 | 111 | 107 | 121 | 573 | -0.10 | 15 | -0.05 | 16 | 127 | 98 | 130 | 102 | 97 | 101 | 110 | 103 | 109 | 127 | AB | A1A2 | |
| SPIRITUS | BD-117 | SPARTACUS | ZAZU | 571 | M | 127 | 95 | 113 | 90 | 125 | 573 | 0.00 | 24 | -0.06 | 15 | 131 | 97 | 120 | 111 | 110 | 115 | 92 | 96 | 122 | 116 | AB | A1A2 | |
| SENATOR | BD-115 | SISYPHUS | MANIGO | 2098 | M | 127 | 97 | 111 | 107 | 117 | 243 | 0.08 | 17 | 0.09 | 16 | 111 | 112 | 117 | 115 | 106 | 108 | 95 | 101 | 109 | 124 | BB | A1A2 | |
| EDELJOKER PP | EG-087 | EDELPILZ P*S | GS MYSTERIUM Pp* | M | 126 | 82 | 111 | 108 | 119 | 303 | 0.04 | 16 | 0.05 | 15 | 125 | 116 | 111 | 108 | 101 | 115 | 101 | 107 | 112 | 110 | AA | A1A2 | ||
| VEYRON | RAD-610 | VIRGINIA | HECHT | 306 | M | 125 | 92 | 123 | 107 | 101 | 618 | 0.19 | 43 | 0.06 | 28 | 100 | 99 | 101 | 101 | 102 | 102 | 108 | 102 | 109 | 115 | AB | A2A2 | |
| VREDO | RAD-637 | VABI | WIKINGER | 1286 | 125 | 97 | 118 | 98 | 111 | 535 | 0.07 | 28 | 0.06 | 24 | 107 | 107 | 116 | 100 | 105 | 106 | 105 | 95 | 101 | 117 | BB | A2A2 | ||
| WEISSENSEE | HG-483 | WABAN | VULCANO | 8566 | 123 | 99 | 116 | 100 | 109 | 674 | -0.13 | 17 | 0.05 | 28 | 105 | 109 | 122 | 103 | 100 | 97 | 97 | 103 | 94 | 109 | BB | A2A2 | ||
| DEFACTO | BA-138 | GS DER BESTE | MINT | 1361 | M | 122 | 98 | 111 | 116 | 106 | 475 | -0.04 | 16 | -0.01 | 16 | 105 | 124 | 101 | 100 | 97 | 108 | 115 | 97 | 96 | 128 | AB | A1A2 | |
| INSTYLE PP | RAD-630 | IQ P*S | MAJESTAET PP* | M | 122 | 82 | 115 | 103 | 111 | 596 | 0.02 | 27 | -0.04 | 17 | 115 | 101 | 109 | 102 | 102 | 102 | 110 | 115 | 114 | 122 | AB | A1A2 | ||
| HIROTO | HCH-116 | HERMELIN | MIAMI | 2018 | 120 | 98 | 111 | 106 | 110 | 479 | 0.01 | 21 | -0.06 | 11 | 110 | 106 | 117 | 90 | 100 | 104 | 100 | 107 | 117 | 125 | AB | A1A2 | ||
| ESTERHAZY | EG-071 | EXKLUSIV | HERZSCHLAG | 643 | 119 | 95 | 119 | 98 | 103 | 489 | 0.22 | 40 | 0.01 | 18 | 105 | 110 | 117 | 96 | 88 | 99 | 105 | 88 | 107 | 113 | AB | A2A2 | ||
| WALDURIS | HG-482 | WALOT | REMMEL | 388 | 118 | 95 | 116 | 110 | 101 | 396 | 0.11 | 26 | 0.08 | 21 | 102 | 98 | 117 | 94 | 69 | 96 | 110 | 114 | 106 | 108 | AA | A2A2 | ||
| VERHAAG | RAD-620 | VERNANDO | HUTERA | 616 | 117 | 97 | 111 | 104 | 107 | 308 | 0.08 | 20 | 0.03 | 13 | 112 | 105 | 96 | 104 | 102 | 109 | 104 | 99 | 102 | 110 | AA | A2A2 | ||
| BERGFEST | BJR-315 | BEN | HURLY | 725 | 116 | 97 | 119 | 97 | 98 | 914 | -0.04 | 34 | -0.12 | 22 | 96 | 111 | 111 | 101 | 106 | 94 | 103 | 94 | 107 | 111 | AB | A2A2 |

Ledečská 2917
580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika, EU kód: CZ61790003
telefon: +420 569 408 331
email: info@isbgenetic.cz
2000 - 2026 © ISB GENETIC - All rights reserved
developed: CodeKey.cz