Jméno | Registr | Otec | OM-jméno | Dcer | RZG | Si_RZG | RZEuro | RZM | RZE | Index zdraví (RZGesund) | kg mléka | % tuku | kg tuku | % bílkovin | kg bílkovin | Dlouhověk. (RZN) | Dojitelnost (RZD) | Som. buňky (RZS) | Průb. por. ot. (RZKd) | RZRobot | Index plod. (RZR) | Mléčný typ | Stavba těla | Končetiny | Vemeno | Kap. kas. | Bet. kas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADWIN | NXB-841 | ADAWAY | LEGACY | 162 | 80 | 2548 | 138 | 124 | 132 | 1704 | -0,07 | 60 | -0,07 | 50 | 130 | 93 | 116 | 111 | 116 | 105 | 97 | 113 | 123 | BB | A2A2 | |||
CAMUS | NXB-803 | VH CROWN | SEMINO | 159 | 80 | 2446 | 141 | 128 | 122 | 1157 | 0,27 | 76 | 0,07 | 47 | 130 | 114 | 126 | 101 | 129 | 109 | 108 | 97 | 120 | 122 | AB | A2A2 | ||
TIGERMAN | NXB-842 | TAOS | ROME | 156 | 79 | 2322 | 144 | 129 | 116 | 1154 | 0,33 | 83 | 0,09 | 49 | 120 | 104 | 112 | 104 | 117 | 119 | 106 | 111 | 117 | 120 | AB | A2A2 | ||
GIGALINER | NXB-736 | GIGABYTE | CAMERON | 153 | 81 | 2241 | 145 | 120 | 117 | 1725 | 0,01 | 70 | 0,00 | 59 | 120 | 94 | 120 | 105 | 109 | 112 | 105 | 113 | 112 | AA | A2A2 | |||
BEACHBOY | NXB-766 | BALI | MEDLEY | 153 | 81 | 2275 | 141 | 117 | 122 | 1515 | 0,05 | 66 | 0,00 | 52 | 124 | 107 | 108 | 102 | 115 | 96 | 112 | 109 | 112 | AB | A1A2 | |||
SUMMERLAKE | NXB-600 | DG CHARLEY | BALISTO | 1304 | 152 | 96 | 2245 | 150 | 107 | 119 | 1112 | 0,49 | 99 | 0,15 | 55 | 128 | 78 | 131 | 110 | 102 | 88 | 106 | 119 | 96 | AB | A1A2 | ||
CANETTI | NXB-690 | CASINO | KERRIGAN | 150 | 83 | 2038 | 143 | 131 | 111 | 1768 | 0,04 | 76 | -0,09 | 51 | 121 | 107 | 113 | 112 | 117 | 100 | 116 | 105 | 109 | 129 | AA | A2A2 | ||
MELVILLE | NXB-770 | MERRYGUY | MALINUS | 149 | 82 | 1939 | 141 | 125 | 118 | 1285 | 0,11 | 64 | 0,09 | 54 | 113 | 113 | 102 | 104 | 121 | 106 | 113 | 101 | 119 | 115 | BB | A2A2 | ||
SIX RED PP | RED-801 | SOLITAIR P | BORN P RDC | 148 | 81 | 2173 | 139 | 113 | 122 | 1147 | 0,30 | 78 | 0,03 | 43 | 118 | 112 | 114 | 121 | 117 | 103 | 107 | 111 | 99 | 112 | BB | A1A2 | ||
MARS RED P | RED-795 | MARSDEN P | SALVATORE | 146 | 82 | 1904 | 141 | 127 | 111 | 1257 | 0,20 | 73 | 0,05 | 49 | 116 | 86 | 123 | 103 | 103 | 116 | 102 | 111 | 123 | AB | A2A2 | |||
GRANDO RED | RED-780 | GYWER RDC | MISSION P RDC | 145 | 82 | 1908 | 144 | 119 | 115 | 1615 | -0,06 | 60 | 0,06 | 63 | 113 | 93 | 125 | 113 | 95 | 119 | 98 | 113 | 112 | AB | A2A2 | |||
CROWNMAX | NEO-918 | IMAX | PROFIT | 145 | 82 | 1969 | 145 | 113 | 114 | 1187 | 0,36 | 87 | 0,09 | 51 | 114 | 98 | 107 | 112 | 104 | 100 | 103 | 104 | 107 | 110 | AB | A1A1 | ||
PANCHO | RED-757 | PACE RED | APOLL P | 141 | 83 | 1693 | 130 | 119 | 120 | 981 | 0,15 | 55 | 0,00 | 35 | 117 | 91 | 124 | 100 | 104 | 105 | 110 | 106 | 115 | AB | A2A2 | |||
SOLITO RED | RED-734 | SALVATORE | ATWORK | 141 | 83 | 1301 | 113 | 148 | 121 | 613 | 0,05 | 30 | -0,09 | 12 | 123 | 100 | 115 | 101 | 106 | 107 | 105 | 124 | 144 | AB | A1A2 | |||
BENWICK | NXB-663 | BENZ | SUPERSHOT | 140 | 83 | 1670 | 134 | 119 | 118 | 1245 | 0,00 | 50 | 0,03 | 47 | 112 | 106 | 111 | 109 | 105 | 117 | 105 | 102 | 117 | AB | A1A2 | |||
KINGDOM | NXB-720 | KING DOC | DETOUR | 140 | 82 | 1531 | 134 | 137 | 107 | 1190 | 0,13 | 62 | 0,00 | 41 | 111 | 114 | 100 | 104 | 99 | 121 | 116 | 117 | 125 | AB | A1A2 | |||
SPARK RED | RED-723 | SALVATORE | DEBUTANT | 297 | 139 | 93 | 1346 | 127 | 125 | 118 | 1945 | -0,49 | 26 | -0,21 | 44 | 117 | 92 | 125 | 116 | 101 | 112 | 100 | 113 | 123 | BB | A1A1 | ||
FALSTAFF | NBR-083 | FAMOUS | GOLD CHIP | 108 | 138 | 92 | 1378 | 140 | 122 | 109 | 2389 | -0,40 | 46 | -0,17 | 61 | 112 | 102 | 103 | 103 | 132 | 86 | 117 | 100 | 125 | 107 | AA | A1A2 | |
MARCELLO | RED-774 | MANANA RED | NUGGET RDC | 137 | 82 | 1645 | 138 | 117 | 111 | 1205 | 0,24 | 74 | 0,01 | 43 | 112 | 91 | 114 | 99 | 101 | 124 | 97 | 110 | 109 | AB | A2A2 | |||
SIO PP RDC | NXB-756 | SOLITAIR P | BORN P RDC | 137 | 81 | 1576 | 135 | 118 | 109 | 1446 | 0,00 | 58 | -0,04 | 45 | 113 | 99 | 114 | 100 | 112 | 101 | 117 | 103 | 107 | 113 | BB | A1A1 | ||
GYWER RDC | NXB-578 | GYMNAST | LOBACH | 523 | 135 | 94 | 1294 | 127 | 115 | 118 | 1037 | -0,08 | 33 | 0,03 | 39 | 111 | 89 | 120 | 121 | 106 | 95 | 101 | 114 | 112 | AA | A1A2 | ||
SALVO RDC | NXB-550 | SALVATORE | COMMANDER | 102 | 135 | 89 | 1350 | 124 | 118 | 116 | 586 | 0,26 | 51 | 0,04 | 24 | 114 | 86 | 120 | 112 | 114 | 101 | 106 | 105 | 118 | AB | A1A2 | ||
BESTDAY | NXB-526 | BESTBOSS | BALISTO | 1207 | 132 | 96 | 1146 | 133 | 120 | 109 | 618 | 0,26 | 52 | 0,21 | 44 | 111 | 79 | 117 | 107 | 95 | 114 | 86 | 109 | 125 | AA | A2A2 | ||
ARINO RED | RED-765 | ARCHIVERED | SYMPATICO | 4063 | 129 | 98 | 1018 | 134 | 125 | 103 | 1045 | 0,21 | 65 | 0,03 | 40 | 100 | 103 | 104 | 120 | 97 | 125 | 108 | 102 | 125 | AB | A1A1 | ||
BEATSTICK | NXB-689 | BALISTO | GOLD CHIP | 16872 | 129 | 99 | 1184 | 111 | 123 | 115 | 283 | 0,07 | 19 | 0,05 | 14 | 131 | 106 | 118 | 112 | 146 | 97 | 113 | 99 | 124 | 112 | AB | A1A1 | |
MARDIC | NBR-005 | MARDI GRAS | EPIC | 668 | 125 | 97 | 958 | 112 | 116 | 110 | 596 | -0,09 | 14 | -0,03 | 17 | 120 | 106 | 102 | 103 | 114 | 98 | 103 | 102 | 121 | AA | A1A2 | ||
SODAN RED | RED-691 | SNOW RF | FIDELITY | 889 | 109 | 94 | 179 | 110 | 116 | 98 | 233 | 0,22 | 30 | -0,02 | 6 | 95 | 107 | 99 | 115 | 96 | 102 | 90 | 112 | 118 | AB | A1A2 |
Ledečská 2917
580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika, EU kód: CZ61790003
telefon: +420 569 408 331
email: info@isbgenetic.cz
2000 - 2022 © ISB GENETIC - All rights reserved
developed: CodeKey.cz