Jméno | Registr | Otec | OM-jméno | Dcer | RZG | Si_RZG | RZEuro | RZM | RZE | Index zdraví (RZGesund) | kg mléka | % tuku | kg tuku | % bílkovin | kg bílkovin | Dlouhověk. (RZN) | Dojitelnost (RZD) | Som. buňky (RZS) | Průb. por. ot. (RZKd) | RZRobot | Index plod. (RZR) | Mléčný typ | Stavba těla | Končetiny | Vemeno | Kap. kas. | Bet. kas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPITOL | NXB-903 | CARENZO | MERRYGUY | 164 | 80 | 2817 | 152 | 123 | 121 | 1913 | 0,13 | 92 | -0,04 | 62 | 127 | 100 | 119 | 107 | 112 | 110 | 108 | 116 | 112 | AB | A2A2 | |||
ADWIN | NXB-841 | ADAWAY | LEGACY | 161 | 80 | 2499 | 137 | 125 | 131 | 1587 | -0,05 | 57 | -0,05 | 48 | 130 | 91 | 118 | 111 | 118 | 105 | 97 | 115 | 122 | BB | A2A2 | |||
SEGA P RDC | NXB-909 | STAR P RDC | RANGER | 161 | 80 | 2637 | 151 | 119 | 124 | 1728 | 0,00 | 69 | 0,10 | 71 | 126 | 93 | 125 | 107 | 109 | 109 | 104 | 107 | 116 | AB | A2A2 | |||
SCOTT PP | NXB- | STAR P RDC | MATCH P | 160 | 80 | 2515 | 145 | 124 | 126 | 949 | 0,44 | 86 | 0,17 | 51 | 123 | 95 | 121 | 104 | 131 | 114 | 103 | 91 | 115 | 124 | AB | A1A2 | ||
TIGERMAN | NXB-842 | TAOS | ROME | 155 | 80 | 2324 | 143 | 128 | 114 | 1135 | 0,32 | 81 | 0,08 | 48 | 122 | 104 | 110 | 103 | 117 | 119 | 104 | 113 | 116 | 118 | AB | A2A2 | ||
BEACHBOY | NXB-766 | BALI | MEDLEY | 154 | 82 | 2282 | 141 | 120 | 122 | 1574 | 0,05 | 68 | -0,02 | 52 | 124 | 106 | 109 | 102 | 114 | 96 | 111 | 112 | 114 | AB | A1A2 | |||
PUSCHKIN | NEO- | GGA PALMER | KENSINGTON | 154 | 80 | 2316 | 155 | 124 | 112 | 2129 | -0,03 | 82 | 0,00 | 74 | 114 | 97 | 105 | 107 | 102 | 123 | 105 | 110 | 116 | BB | A2A2 | |||
GIGALINER | NXB-736 | GIGABYTE | CAMERON | 153 | 82 | 2230 | 144 | 122 | 118 | 1640 | 0,02 | 68 | 0,01 | 57 | 120 | 93 | 122 | 106 | 111 | 113 | 104 | 114 | 114 | AA | A2A2 | |||
CAMUS | NXB-803 | VH CROWN | SEMINO | 153 | 82 | 2181 | 137 | 126 | 120 | 1008 | 0,27 | 70 | 0,07 | 42 | 128 | 111 | 125 | 96 | 125 | 109 | 109 | 95 | 117 | 122 | AB | A2A2 | ||
SUMMERLAKE | NXB-600 | DG CHARLEY | BALISTO | 2480 | 151 | 97 | 2189 | 151 | 111 | 114 | 1358 | 0,39 | 98 | 0,09 | 57 | 127 | 78 | 131 | 110 | 104 | 90 | 106 | 123 | 99 | AB | A1A2 | ||
MELVILLE | NXB-770 | MERRYGUY | MALINUS | 149 | 82 | 1954 | 140 | 125 | 118 | 1307 | 0,08 | 62 | 0,07 | 53 | 114 | 113 | 104 | 110 | 122 | 107 | 113 | 98 | 121 | 115 | BB | A2A2 | ||
TORRINGTON | NXB-. | TRIBUTE | BIGGELO | 149 | 80 | 2252 | 149 | 107 | 118 | 1458 | 0,28 | 91 | 0,05 | 56 | 117 | 104 | 111 | 99 | 106 | 107 | 104 | 98 | 107 | AB | A2A2 | |||
CANETTI | NXB-690 | CASINO | KERRIGAN | 148 | 83 | 1953 | 142 | 131 | 110 | 1749 | 0,04 | 74 | -0,09 | 49 | 119 | 106 | 115 | 106 | 117 | 101 | 117 | 104 | 106 | 131 | AA | A2A2 | ||
MARS RED P | RED-795 | MARSDEN P | SALVATORE | 147 | 83 | 1951 | 144 | 127 | 109 | 1434 | 0,17 | 77 | 0,02 | 52 | 116 | 85 | 123 | 95 | 105 | 118 | 102 | 110 | 123 | AB | A2A2 | |||
SIX RED PP | RED-801 | SOLITAIR P | BORN P RDC | 145 | 82 | 2023 | 137 | 116 | 120 | 1061 | 0,32 | 77 | 0,02 | 39 | 117 | 113 | 115 | 118 | 117 | 101 | 109 | 111 | 101 | 112 | BB | A1A2 | ||
GRANDO RED | RED-780 | GYWER RDC | MISSION P RDC | 144 | 83 | 1874 | 145 | 117 | 113 | 1716 | -0,09 | 60 | 0,04 | 64 | 113 | 95 | 124 | 115 | 98 | 120 | 97 | 112 | 110 | AB | A2A2 | |||
SPARK RED | RED-723 | SALVATORE | DEBUTANT | 949 | 142 | 96 | 1430 | 133 | 129 | 113 | 2205 | -0,53 | 30 | -0,21 | 53 | 118 | 95 | 123 | 116 | 124 | 106 | 118 | 97 | 120 | 124 | BB | A1A1 | |
SUPERCUP | NEO-737 | SHEP | BALISTO | 589 | 142 | 95 | 1978 | 140 | 96 | 120 | 1442 | -0,02 | 54 | 0,06 | 56 | 127 | 99 | 112 | 102 | 112 | 122 | 95 | 82 | 104 | BB | A2A2 | ||
SOLITO RED | RED-734 | SALVATORE | ATWORK | 147 | 141 | 91 | 1462 | 114 | 135 | 120 | 478 | 0,14 | 33 | -0,05 | 12 | 136 | 100 | 120 | 101 | 137 | 111 | 108 | 100 | 122 | 131 | AB | A1A2 | |
BENWICK | NXB-663 | BENZ | SUPERSHOT | 140 | 84 | 1656 | 135 | 118 | 117 | 1282 | -0,01 | 50 | 0,03 | 47 | 112 | 104 | 110 | 107 | 105 | 117 | 103 | 103 | 115 | AB | A1A2 | |||
MARCELLO | RED-774 | MANANA RED | NUGGET RDC | 140 | 82 | 1761 | 142 | 118 | 110 | 1402 | 0,21 | 79 | -0,01 | 48 | 111 | 90 | 114 | 99 | 103 | 127 | 96 | 111 | 110 | AB | A2A2 | |||
CROWNMAX | NEO-918 | IMAX | PROFIT | 56 | 139 | 88 | 1779 | 139 | 100 | 115 | 926 | 0,36 | 77 | 0,11 | 44 | 116 | 96 | 108 | 111 | 101 | 93 | 95 | 103 | 103 | AE | A2A2 | ||
PANCHO | RED-757 | PACE RED | APOLL P | 139 | 83 | 1620 | 129 | 120 | 117 | 984 | 0,13 | 54 | -0,01 | 33 | 116 | 91 | 125 | 103 | 103 | 106 | 109 | 106 | 116 | AB | A2A2 | |||
BESTDAY | NXB-526 | BESTBOSS | BALISTO | 2300 | 139 | 97 | 1470 | 142 | 118 | 111 | 1001 | 0,21 | 64 | 0,20 | 56 | 115 | 78 | 115 | 107 | 96 | 117 | 85 | 108 | 123 | AA | A2A2 | ||
GYWER RDC | NXB-578 | GYMNAST | LOBACH | 3117 | 138 | 97 | 1588 | 138 | 110 | 108 | 1750 | -0,20 | 46 | -0,03 | 57 | 116 | 86 | 122 | 121 | 110 | 101 | 100 | 108 | 109 | AA | A1A2 | ||
JAMESON | NXB-463 | JETSET | BALISTO | 3537 | 138 | 99 | 1512 | 122 | 126 | 117 | 333 | 0,16 | 30 | 0,19 | 31 | 133 | 96 | 118 | 112 | 93 | 89 | 106 | 106 | 133 | AA | A2A2 | ||
KINGDOM | NXB-720 | KING DOC | DETOUR | 137 | 83 | 1376 | 132 | 139 | 104 | 994 | 0,17 | 58 | 0,02 | 37 | 109 | 113 | 101 | 104 | 99 | 121 | 117 | 118 | 125 | AB | A1A2 | |||
SIO PP RDC | NXB-756 | SOLITAIR P | BORN P RDC | 136 | 82 | 1482 | 134 | 122 | 109 | 1341 | 0,05 | 59 | -0,03 | 42 | 111 | 100 | 115 | 106 | 114 | 98 | 119 | 104 | 109 | 116 | BB | A1A1 | ||
FALSTAFF | NBR-083 | FAMOUS | GOLD CHIP | 116 | 135 | 92 | 1271 | 138 | 122 | 107 | 2285 | -0,40 | 42 | -0,17 | 58 | 112 | 107 | 102 | 101 | 134 | 89 | 118 | 100 | 126 | 108 | AA | A1A2 | |
SALVO RDC | NXB-550 | SALVATORE | COMMANDER | 814 | 131 | 95 | 1272 | 123 | 110 | 113 | 496 | 0,32 | 53 | 0,04 | 21 | 114 | 84 | 115 | 113 | 118 | 105 | 100 | 99 | 114 | AB | A1A2 | ||
BEATSTICK | NXB-689 | BALISTO | GOLD CHIP | 17528 | 128 | 99 | 1133 | 110 | 122 | 115 | 246 | 0,06 | 16 | 0,04 | 13 | 131 | 106 | 117 | 112 | 146 | 97 | 113 | 99 | 123 | 113 | AB | A1A1 | |
ARINO RED | RED-765 | ARCHIVERED | SYMPATICO | 4891 | 126 | 99 | 897 | 134 | 125 | 101 | 1031 | 0,20 | 63 | 0,03 | 39 | 97 | 103 | 103 | 120 | 92 | 125 | 107 | 102 | 125 | AB | A1A1 | ||
MARDIC | NBR-005 | MARDI GRAS | EPIC | 694 | 123 | 97 | 888 | 111 | 115 | 109 | 591 | -0,09 | 14 | -0,03 | 17 | 117 | 106 | 102 | 104 | 114 | 97 | 101 | 101 | 121 | AA | A1A2 | ||
KINGMASTER | NXB | KING DOC | CRUSH | 123 | 82 | 674 | 103 | 138 | 108 | 325 | -0,04 | 9 | -0,10 | 1 | 115 | 97 | 110 | 103 | 110 | 119 | 107 | 112 | 134 | BB | A1A2 |
Ledečská 2917
580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika, EU kód: CZ61790003
telefon: +420 569 408 331
email: info@isbgenetic.cz
2000 - 2023 © ISB GENETIC - All rights reserved
developed: CodeKey.cz