Jméno | Registr | Perzistence | Balance vemene | Otec | OM-jméno | Dcer | RZG | Si_RZG | RZEuro | RZM | RZE | Index zdraví (RZGesund) | RZÖko | kg mléka | % tuku | kg tuku | % bílkovin | kg bílkovin | Dlouhověk. (RZN) | Dojitelnost (RZD) | Som. buňky (RZS) | Průb. por. ot. (RZKd) | RZRobot | Index plod. (RZR) | Mléčný typ | Stavba těla | Končetiny | Vemeno | Kap. kas. | Bet. kas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDFORD | RED-853 | 108 | RANGER RED | Ronald | 161 | 80 | 2488 | 148 | 135 | 120 | 139 | 2047 | 0.06 | 90 | -0.14 | 56 | 123 | 98 | 131 | 108 | 125 | 103 | 124 | 101 | 118 | 128 | BB | A1A2 | |||
CAPITOL | NXB-903 | 104 | CARENZO | MERRYGUY | 159 | 80 | 2582 | 148 | 121 | 117 | 142 | 1752 | 0.14 | 86 | -0.02 | 57 | 126 | 101 | 114 | 107 | 110 | 109 | 106 | 115 | 112 | AB | A2A2 | ||||
ADWIN | NXB-841 | 92 | ADAWAY | LEGACY | 156 | 80 | 2344 | 135 | 119 | 130 | 145 | 1623 | -0.1 | 53 | -0.08 | 46 | 128 | 89 | 116 | 112 | 118 | 105 | 97 | 114 | 117 | BB | A2A2 | ||||
NESPRESSO | NXB- | 90 | NEXUS | Chilton | 156 | 80 | 2368 | 140 | 119 | 124 | 140 | 1063 | 0.14 | 58 | 0.15 | 53 | 123 | 88 | 120 | 106 | 121 | 102 | 99 | 116 | 116 | BB | A2A2 | ||||
ROONEY RED | RED- | 121 | RANGER RED | Gywer RED | 155 | 80 | 2456 | 143 | 120 | 119 | 141 | 1548 | 0.14 | 78 | -0.02 | 51 | 130 | 102 | 122 | 110 | 121 | 107 | 119 | 102 | 102 | 118 | AB | A2A2 | |||
TOPSTONE | NXB-952 | 102 | TOPSHOT | Rubicon | 4273 | 154 | 98 | 2250 | 152 | 115 | 116 | 138 | 1828 | 0.09 | 83 | 0.03 | 66 | 125 | 93 | 121 | 109 | 110 | 111 | 114 | 120 | 99 | BB | A1A2 | |||
BIGBAND | NXB-… | 89 | BIGSHOT | Legacy | 154 | 80 | 2565 | 152 | 109 | 116 | 140 | 1591 | 0.27 | 95 | 0.05 | 61 | 123 | 102 | 111 | 101 | 108 | 107 | 110 | 109 | 96 | 108 | AA | A2A2 | |||
SEGA P RDC | NXB-909 | 97 | STAR P RDC | RANGER | 153 | 80 | 2319 | 147 | 115 | 119 | 138 | 1584 | -0.01 | 62 | 0.11 | 68 | 121 | 94 | 122 | 108 | 109 | 110 | 105 | 105 | 111 | AB | A2A2 | ||||
SCOTT PP | NXB-937 | 125 | STAR P RDC | MATCH P | 153 | 80 | 2148 | 139 | 122 | 124 | 138 | 703 | 0.43 | 75 | 0.17 | 43 | 120 | 94 | 119 | 104 | 128 | 112 | 107 | 90 | 115 | 123 | AB | A1A2 | |||
TIGERMAN | NXB-842 | 108 | TAOS | ROME | 149 | 80 | 2049 | 138 | 125 | 112 | 133 | 978 | 0.3 | 73 | 0.09 | 43 | 120 | 102 | 109 | 97 | 115 | 117 | 105 | 112 | 117 | 115 | AB | A2A2 | |||
GIGALINER | NXB-736 | 120 | GIGABYTE | CAMERON | 148 | 83 | 2016 | 140 | 121 | 115 | 131 | 1540 | 0.02 | 64 | 0 | 52 | 118 | 92 | 120 | 104 | 112 | 115 | 105 | 114 | 112 | AA | A2A2 | ||||
BEACHBOY | NXB-766 | 107 | BALI | MEDLEY | 148 | 82 | 2110 | 138 | 115 | 118 | 137 | 1482 | 0.03 | 62 | -0.03 | 48 | 123 | 107 | 110 | 102 | 115 | 101 | 110 | 107 | 110 | AB | A1A2 | ||||
PUSCHKIN | NBR-187 | 105 | GGA PALMER | KENSINGTON | 148 | 81 | 2048 | 150 | 120 | 110 | 127 | 1936 | -0.04 | 72 | 0.01 | 68 | 112 | 99 | 103 | 109 | 102 | 115 | 105 | 110 | 113 | BB | A2A2 | ||||
SUMMERLAKE | NXB-600 | 92 | DG CHARLEY | BALISTO | 3843 | 147 | 99 | 1955 | 153 | 114 | 112 | 131 | 1150 | 0.52 | 105 | 0.17 | 59 | 114 | 77 | 128 | 110 | 102 | 106 | 106 | 125 | 98 | AB | A1A2 | |||
TORRINGTON | NXB-. | 101 | TRIBUTE | BIGGELO | 146 | 80 | 2184 | 149 | 105 | 116 | 133 | 1498 | 0.28 | 92 | 0.05 | 57 | 113 | 104 | 110 | 100 | 107 | 108 | 102 | 98 | 104 | AB | A2A2 | ||||
CAMUS | NXB-803 | 108 | VH CROWN | SEMINO | 145 | 83 | 1866 | 133 | 121 | 116 | 134 | 808 | 0.28 | 64 | 0.09 | 38 | 125 | 110 | 122 | 92 | 123 | 105 | 109 | 95 | 116 | 118 | AB | A2A2 | |||
GYWER RDC | NXB-578 | 114 | GYMNAST | LOBACH | 7717 | 144 | 99 | 1864 | 143 | 109 | 109 | 130 | 1947 | -0.2 | 53 | -0.03 | 64 | 123 | 85 | 120 | 120 | 114 | 101 | 100 | 107 | 108 | AA | A1A2 | |||
MARS RED P | RED-795 | 96 | MARSDEN P | SALVATORE | 144 | 83 | 1830 | 139 | 126 | 110 | 126 | 1282 | 0.15 | 69 | 0.03 | 48 | 116 | 84 | 120 | 95 | 102 | 118 | 102 | 111 | 121 | AB | A2A2 | ||||
SOLITO RED | RED-734 | 126 | SALVATORE | ATWORK | 684 | 143 | 95 | 1506 | 117 | 140 | 116 | 132 | 610 | 0.18 | 43 | -0.07 | 15 | 136 | 103 | 123 | 101 | 141 | 115 | 122 | 102 | 122 | 137 | AE | A1A1 | ||
GRANDO RED | RED-780 | 109 | GYWER RDC | MISSION P RDC | 142 | 83 | 1769 | 142 | 116 | 113 | 126 | 1609 | -0.1 | 55 | 0.04 | 60 | 112 | 95 | 122 | 117 | 98 | 120 | 97 | 111 | 110 | AB | A2A2 | ||||
CROWNMAX | NEO-918 | 89 | IMAX | PROFIT | 705 | 142 | 95 | 1993 | 148 | 101 | 110 | 134 | 1005 | 0.62 | 109 | 0.09 | 45 | 122 | 90 | 113 | 110 | 97 | 109 | 102 | 105 | 94 | AE | A1A2 | |||
SPARK RED | RED-723 | 78 | SALVATORE | DEBUTANT | 2209 | 142 | 98 | 1469 | 135 | 127 | 113 | 124 | 2251 | -0.52 | 32 | -0.18 | 58 | 118 | 93 | 126 | 114 | 108 | 128 | 98 | 118 | 121 | BB | A1A1 | |||
MELVILLE | NXB-770 | 102 | MERRYGUY | MALINUS | 142 | 83 | 1649 | 136 | 124 | 114 | 124 | 1139 | 0.07 | 53 | 0.07 | 47 | 111 | 112 | 102 | 111 | 123 | 104 | 115 | 98 | 123 | 113 | BB | A2A2 | |||
EYCK | RED-854 | 96 | EROTIC RED | Lucky-PP | 142 | 81 | 1742 | 139 | 124 | 111 | 122 | 1131 | 0.26 | 74 | 0.05 | 45 | 107 | 98 | 108 | 106 | 106 | 118 | 101 | 111 | 119 | BB | A1A2 | ||||
CANETTI | NXB-690 | 101 | CASINO | KERRIGAN | 140 | 83 | 1670 | 138 | 121 | 110 | 126 | 1569 | 0.05 | 69 | -0.08 | 44 | 115 | 107 | 112 | 104 | 111 | 98 | 118 | 99 | 101 | 124 | AA | A2A2 | |||
SIX RED PP | RED-801 | 124 | SOLITAIR P | BORN P RDC | 138 | 83 | 1783 | 134 | 110 | 115 | 129 | 889 | 0.35 | 72 | 0.04 | 35 | 115 | 113 | 113 | 118 | 115 | 101 | 110 | 109 | 97 | 109 | BB | A1A2 | |||
BESTDAY | NXB-526 | 122 | BESTBOSS | BALISTO | 2855 | 136 | 98 | 1404 | 140 | 117 | 109 | 124 | 844 | 0.22 | 57 | 0.22 | 54 | 117 | 78 | 114 | 105 | 95 | 124 | 86 | 105 | 122 | AA | A2A2 | |||
JAMESON | NXB-463 | 124 | JETSET | BALISTO | 4199 | 135 | 99 | 1367 | 121 | 124 | 115 | 130 | 304 | 0.15 | 28 | 0.18 | 29 | 130 | 95 | 118 | 111 | 91 | 90 | 105 | 106 | 132 | AA | A2A2 | |||
MARCELLO | RED-774 | 82 | MANANA RED | NUGGET RDC | 134 | 83 | 1561 | 138 | 115 | 108 | 119 | 1220 | 0.22 | 74 | -0.01 | 42 | 109 | 91 | 115 | 96 | 103 | 125 | 96 | 109 | 107 | AB | A2A2 | ||||
PANCHO | RED-757 | 102 | PACE RED | APOLL P | 29 | 134 | 86 | 1420 | 127 | 112 | 113 | 125 | 928 | 0.06 | 44 | 0.01 | 34 | 117 | 90 | 121 | 103 | 105 | 101 | 107 | 104 | 110 | AB | A2A2 | |||
SALVO RDC | NXB-550 | 88 | SALVATORE | COMMANDER | 1764 | 134 | 97 | 1473 | 123 | 106 | 116 | 128 | 328 | 0.44 | 60 | 0.06 | 17 | 123 | 85 | 116 | 113 | 121 | 97 | 101 | 98 | 111 | AB | A1A2 | |||
KINGDOM | NXB-720 | 111 | KING DOC | DETOUR | 131 | 83 | 1136 | 127 | 133 | 102 | 113 | 810 | 0.18 | 52 | 0.02 | 30 | 107 | 113 | 99 | 103 | 100 | 117 | 116 | 117 | 121 | AB | A1A2 | ||||
SIO PP RDC | NXB-756 | 117 | SOLITAIR P | BORN P RDC | 130 | 83 | 1251 | 131 | 118 | 104 | 116 | 1186 | 0.06 | 54 | -0.03 | 38 | 108 | 102 | 113 | 107 | 113 | 100 | 118 | 102 | 107 | 114 | BB | A1A1 | |||
FALSTAFF | NBR-083 | 95 | FAMOUS | GOLD CHIP | 135 | 128 | 93 | 973 | 134 | 119 | 105 | 112 | 2167 | -0.42 | 34 | -0.17 | 53 | 105 | 106 | 100 | 100 | 131 | 88 | 116 | 98 | 124 | 106 | AA | A1A2 | ||
BENWICK | NXB-663 | 77 | BENZ | SUPERSHOT | 575 | 127 | 94 | 1102 | 123 | 108 | 114 | 119 | 817 | -0.04 | 28 | 0.05 | 34 | 112 | 108 | 107 | 105 | 111 | 117 | 96 | 95 | 114 | AB | A1A2 | |||
BEATSTICK | NXB-689 | 95 | BALISTO | GOLD CHIP | 17989 | 124 | 99 | 949 | 106 | 120 | 117 | 124 | 131 | 0.05 | 10 | 0.03 | 8 | 127 | 106 | 115 | 111 | 144 | 96 | 112 | 99 | 122 | 111 | AB | A1A1 | ||
WAY MAKER | NXB-953 | 110 | ALLEYOOP | King Doc | 122 | 81 | 493 | 118 | 144 | 97 | 102 | 625 | 0 | 25 | 0.03 | 24 | 101 | 105 | 96 | 95 | 99 | 134 | 109 | 114 | 135 | AB | A2A2 | ||||
ARINO RED | RED-765 | 118 | ARCHIVERED | SYMPATICO | 5139 | 120 | 99 | 623 | 129 | 124 | 100 | 101 | 819 | 0.21 | 55 | 0.04 | 33 | 92 | 103 | 102 | 119 | 93 | 132 | 108 | 101 | 123 | AB | A1A1 |
Ledečská 2917
580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika, EU kód: CZ61790003
telefon: +420 569 408 331
email: info@isbgenetic.cz
2000 - 2023 © ISB GENETIC - All rights reserved
developed: CodeKey.cz