Plemeno Fleckvieh

PDF Jméno Registr Otec OM-jméno Dcer Odd. GZW SpGWZ MW FW FIT kg mléka % tuku kg tuku % bílkovin kg bílkovin Dlouhověkost Dojitelnost Zdr. vem. (EGW) Průb. por. ot. Vital. tel. (VIW) Plod. dc. (FRW) Rámec Osvalení Končetiny Vemeno Kap. kas. Bet. kas.
DEFACTO BA-138 GS DER BESTE MINT 1147 M 127 98 112 117 109 547 -0.05 18 -0.02 18 109 125 103 101 98 111 116 98 96 130 AB A1A2
DUCKTALES BA-145 GS DELUXE GS WOIWODE M 138 81 124 113 118 935 0.01 40 -0.04 30 120 113 114 100 105 108 101 95 116 112 AB A1A1
DUPLEX BA-147 GS DELUXE WEISSENSEE M 141 80 133 114 109 1349 -0.03 54 -0.07 41 111 121 107 99 94 104 119 97 106 113 AB A1A2
DAVINCI PS BA-148 GS DELUXE MCGYVER M 139 79 125 108 122 627 0.26 49 0.05 26 115 98 119 106 109 115 102 103 106 111 AB A1A1
SENATOR BD-115 SISYPHUS MANIGO 551 M 127 95 112 107 116 319 0.06 18 0.07 18 114 107 117 115 105 104 96 104 109 125 BB A1A2
SPIRITUS BD-117 SPARTACUS ZAZU 97 M 131 89 114 94 129 641 0.00 27 -0.09 15 131 96 124 111 109 117 92 96 122 114 AB A1A2
SONIC1 BD-122 SUNRISE HOKUSPOKUS M 132 81 118 111 120 633 0.00 27 0.03 25 111 94 121 110 108 110 107 98 101 111 AB A2A2
SKIDOO BD-127 SISYPHUS HAYABUSA M 133 83 119 115 116 631 0.15 40 -0.05 18 110 111 113 108 104 115 97 108 104 106 AB A1A2
SCHOEN BD-139 SENATOR GS WUHUDLER M 137 79 119 110 125 710 -0.04 26 0.04 28 121 101 121 109 104 113 102 106 111 120 AB A1A1
SERAPHIM BD-140 SENATOR ZEIGER M 138 79 121 106 125 382 0.21 34 0.15 26 122 96 123 109 116 108 100 99 106 117 BB A1A2
STRADIVARI BD-141 SUPERBOY MCGYVER M 136 79 123 103 120 970 0.02 42 -0.10 25 121 113 116 105 105 107 118 98 123 128 AA A1A2
BERGFEST BJR-315 BEN HURLY 540 121 95 122 98 101 1080 -0.02 43 -0.15 24 99 111 112 101 108 95 103 94 110 112 AB A2A2
ESTERHAZY EG-071 EXKLUSIV HERZSCHLAG 405 126 93 123 99 107 704 0.23 50 -0.04 21 108 111 122 96 88 103 106 88 104 114 AB A2A2
EDELJOKER PP EG-087 EDELPILZ P*S GS MYSTERIUM Pp* M 129 81 114 109 120 444 0.02 20 0.04 20 128 117 110 108 97 114 101 108 113 113 AA A1A2
WALDURIS HG-482 WALOT REMMEL 373 121 94 117 110 102 493 0.07 27 0.07 23 104 99 118 94 70 97 110 115 107 109 AA A2A2
WEISSENSEE HG-483 WABAN VULCANO 7253 127 99 118 101 111 774 -0.15 19 0.04 31 106 109 123 103 100 99 98 104 95 111 BB A2A2
WHITESTAR HG-518 GS WOIWODE HARIBO 663 M 133 95 124 100 114 1117 -0.06 41 -0.10 31 113 112 116 108 98 101 104 99 109 111 AB A1A1
WIRBELWIND PS HG-531 WAALKES Pp* SISYPHUS 352 M 134 93 108 108 131 712 -0.15 17 -0.20 7 121 106 131 105 104 119 97 103 105 105 AA A1A2
WASSERSPIEL HG-548 WETTINER HOKUSPOKUS 133 82 130 93 117 1089 -0.03 43 0.03 41 117 95 123 108 99 101 99 99 108 110 AA A1A2
WANERO PP HG-565 WAALKES Pp* MOTANE Pp* M 128 80 118 109 113 592 0.04 28 0.02 23 112 102 115 97 100 106 118 103 103 116 AA A1A2
WIPOCH HG-569 WINTERTRAUM HERZPOCHEN M 137 82 121 109 122 911 -0.05 33 -0.07 26 123 109 121 114 108 110 106 95 123 118 AB A1A2
WACHAU PS HG-572 WIRBELWIND P*S SUNRISE 140 80 117 97 138 1106 -0.24 24 -0.15 25 128 113 127 105 104 131 101 97 102 118 AB A1A2
WITNESS PS HG-579 WIRBELWIND P*S VIRGINIA M 138 79 117 103 132 727 0.01 31 -0.07 20 125 110 116 114 106 130 103 100 112 113 AA A2A2
WASSERKRAFT PS HG-585 WASSERSPIEL MERCEDES Pp* M 139 76 132 103 117 1171 -0.14 36 0.11 52 112 107 120 109 103 107 110 106 108 110 AB A2A2
WISDOM PS HG-589 WIRBELWIND P*S ZEIGER M 136 79 124 105 119 736 0.14 43 0.03 28 111 95 126 106 112 107 107 96 109 109 AB A1A2
WATERLINE HG-594 WASSERSPIEL MCGYVER 149 75 133 103 133 1213 -0.01 50 0.01 44 123 97 130 107 105 120 106 99 113 117 AA A1A1
HASHTAG HCH-093 HAYABUSA MANDRIN 3535 M 141 98 128 120 108 1260 -0.08 45 -0.07 38 104 107 111 107 105 102 111 102 117 109 AA A2A2
HIROTO HCH-116 HERMELIN MIAMI 949 124 96 113 107 111 571 0.04 27 -0.08 13 111 105 117 90 100 103 99 107 120 127 AB A1A2
HEISS HCH-144 HASHTAG DELL M 144 84 122 122 122 949 -0.10 31 -0.03 31 125 117 112 106 110 108 96 102 114 123 AB A2A2
HAYWARD HCH-145 HASHTAG WABAN 8 M 140 84 124 117 120 900 -0.07 31 0.04 36 115 93 123 111 98 108 106 100 110 110 AB A2A2
HOFGUT Pp HCH-147 HASHTAG MAJESTAET PP* M 136 82 122 104 121 996 -0.08 35 -0.06 30 116 98 119 106 112 112 115 104 119 116 AA A1A2
HOTRAIN HCH-168 HIROTO WEITBLICK M 127 81 119 112 112 775 -0.04 29 -0.03 25 115 91 114 96 95 106 118 106 117 118 AB A1A2
HIROKI HCH-169 HIROTO EXKLUSIV M 127 80 131 105 102 812 0.27 58 0.04 33 96 109 102 96 96 108 94 104 117 110 AB A2A2
HOSARIO HCH-170 GS HOERI WELTMACHT M 136 80 130 105 114 799 0.30 61 0.01 30 113 104 117 114 105 102 102 94 111 107 AA A2A2
HOROTTO HCH-176 HOKUSPOKUS HERZSCHLAG 512 M 132 95 124 121 102 1144 -0.09 39 -0.08 33 90 103 99 99 90 115 120 101 100 110 AB A1A2
HANSON HCH-185 HAYWARD MCGYVER M 141 76 121 117 126 817 -0.03 32 -0.01 28 119 99 130 123 106 111 101 101 102 123 AB A1A2
HALFWAY HCH-192 HAYWARD SIDO M 144 76 127 119 123 864 -0.02 34 0.10 40 118 101 121 93 90 116 115 102 107 119 BB A2A2
HEMLOCK HCH-193 HEISS IMPERATIV M 139 76 120 114 126 741 0.04 34 -0.04 22 120 112 117 103 102 122 106 100 102 123 AB A2A2
HONORAR HCH-195 HEISS ZEIGER M 145 76 128 113 123 1254 -0.15 39 -0.05 39 126 108 123 98 107 104 106 101 111 115 AB A2A2
MONET PP MOR-326 MERCEDES Pp* VOTARY P*S 224 M 113 92 112 108 100 770 -0.18 16 -0.09 19 94 91 111 108 101 95 109 113 113 108 BB A2A2
MR MAX Pp MOR-337 MERCEDES Pp* GS HERZBLUT 59 113 88 115 89 106 1185 -0.40 12 -0.15 28 113 105 111 92 90 98 120 102 121 130 AB A2A2
MABUSO MOR-351 MIAMI HURLY 918 124 97 120 98 107 297 0.37 44 0.08 17 106 107 111 106 103 106 96 87 120 119 AA A1A2
MONORON MOR-357 MONOPOLY P*S JARON M 140 81 124 107 125 659 0.06 33 0.13 35 119 94 116 104 108 117 106 104 106 114 AB A2A2
MEGASTAR Pp MOR-358 MARTINUS P*S JARON M 140 81 133 105 115 676 0.35 60 0.14 37 109 115 113 98 98 114 104 103 107 121 AB A1A2
MIRACLE Pp MOR-361 MAJESTIX P*S WELTMACHT M 135 82 119 112 123 767 -0.01 31 -0.03 25 120 93 120 107 104 113 103 107 107 117 AA A1A2
MONOPOLY PS MOR-364 MANOLO Pp* REMMEL 1205 M 136 98 122 115 111 1071 -0.23 24 0.01 39 111 86 111 98 103 101 110 108 107 106 AB A2A2
MEVERIK Pp MOR-389 MERCEDES Pp* HERZSCHLAG 566 M 135 94 127 114 106 1339 -0.07 49 -0.18 31 116 117 105 102 103 100 104 98 94 129 AA A1A2
MCRIVER PS MOR-391 MONORON WAALKES Pp* M 143 75 125 118 124 881 -0.07 30 0.09 39 116 108 119 110 102 117 106 106 100 117 AB A1A2
VEYRON RAD-610 VIRGINIA HECHT 44 M 128 86 125 107 105 706 0.16 44 0.05 29 105 106 105 102 104 102 108 99 110 116 AB A2A2
VERHAAG RAD-620 VERNANDO HUTERA 577 118 96 113 102 107 394 0.06 22 0.02 16 112 106 97 104 103 109 104 99 102 112 AA A2A2
VIELZUGUT RAD-626 VREDO HOKUSPOKUS M 134 80 126 106 117 564 0.27 48 0.09 28 106 102 126 106 97 111 100 99 111 106 AB A2A2
INSTYLE PP RAD-630 IQ P*S MAJESTAET PP* M 127 81 118 107 113 681 0.04 32 -0.04 21 116 103 110 101 100 104 111 116 114 123 AB A1A2
VREDO RAD-637 VABI WIKINGER 824 129 95 122 98 112 687 0.12 39 0.02 26 108 103 121 100 105 101 106 95 102 118 BB A2A2
Logo ISB GENETICS

ISB GENETIC

Ledečská 2917
580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika, EU kód: CZ61790003

IČ: 47451939     DIČ: CZ47451939 (jsme plátci DPH)

telefon: +420 569 408 331
email: info@isbgenetic.cz

ZASÍLAT NOVINKY

Pokud chcete od nás dostávat novinky emailem, zaregistrujte si prosím Váš email.

   

2000 - 2025 © ISB GENETIC - All rights reserved

developed: CodeKey.cz