| Jméno | PH | Registr | Otec | OM-jméno | Dcer | RZG | Si_RZG | RZEuro | RZM | RZE | Index zdraví (RZGesund) | RZÖko | kg mléka | % tuku | kg tuku | % bílkovin | kg bílkovin | Dlouhověk. (RZN) | Dojitelnost (RZD) | Som. buňky (RZS) | Průb. por. ot. (RZKd) | RZRobot | Index plod. (RZR) | Mléčný typ | Stavba těla | Končetiny | Vemeno | Kap. kas. | Bet. kas. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REALSIDE | RZG | TPI | NBR | REAL SYN | PINBALL | 162 | 86 | 3512 | 153 | 113 | 125 | 153 | 2761 | 0.24 | 141 | -0.15 | 76 | 130 | 95 | 127 | 111 | 123 | 118 | 103 | 101 | 110 | AB | A2A2 | |||
| RACE RED P | RZG | RED-912 | RANKING P | ROVER | 156 | 86 | 2798 | 141 | 122 | 123 | 147 | 1480 | 0.42 | 106 | 0.1 | 62 | 130 | 113 | 106 | 110 | 121 | 110 | 109 | 94 | 121 | 116 | BB | A2A2 | ||
| REAL SYN | RZG | TPI | NBR-266 | ROVER | ADAWAY | 153 | 86 | 2669 | 145 | 127 | 122 | 140 | 1986 | 0.34 | 120 | -0.02 | 65 | 115 | 90 | 117 | 101 | 115 | 108 | 115 | 104 | 117 | 120 | AB | A2A2 | ||
| PIKBUBE | RZG | NXC-100 | PICARD | HUNTING | 153 | 86 | 2717 | 159 | 127 | 111 | 137 | 1649 | 0.56 | 132 | 0.33 | 96 | 112 | 97 | 99 | 105 | 116 | 85 | 118 | 113 | 117 | 114 | AB | A2A2 | ||
| SKINNY PP | RZG | NXC-119 | SEGA P RDC | SINAN PP | 151 | 86 | 2493 | 136 | 110 | 130 | 146 | 1601 | -0.05 | 57 | 0.12 | 70 | 130 | 95 | 127 | 104 | 110 | 117 | 105 | 96 | 113 | 105 | BB | A2A2 | ||
| DAKTARI PP | RZG | RED-885 | DRONE PP | MATTY | 149 | 86 | 2510 | 139 | 116 | 118 | 143 | 2241 | -0.1 | 79 | -0.07 | 69 | 127 | 89 | 117 | 108 | 103 | 102 | 108 | 108 | 113 | AB | A1A2 | |||
| GARCON | RZG | NXC-102 | GENTRY | FOREMAN | 148 | 86 | 2721 | 148 | 110 | 107 | 140 | 2351 | 0.02 | 95 | 0.03 | 84 | 125 | 95 | 103 | 103 | 104 | 113 | 108 | 102 | 104 | 108 | AA | A2A2 | ||
| COP RED PP | RZG | RED-866 | CARTOON P | SOLITAIR P | 146 | 87 | 2025 | 122 | 125 | 128 | 141 | 405 | 0.4 | 55 | 0.19 | 32 | 127 | 88 | 124 | 103 | 119 | 118 | 97 | 114 | 122 | BE | A1A1 | |||
| ZIVET | RZG | TPI | NXC-101 | ALTAZAREK | SKYWALKER | 886 | 146 | 94 | 2375 | 148 | 118 | 107 | 133 | 2074 | 0.11 | 96 | 0.11 | 85 | 119 | 91 | 95 | 110 | 99 | 110 | 107 | 110 | 113 | BB | A2A2 | ||
| MEDY RED P | RZG | RED-903 | MEMBER PP | FOREMAN | 146 | 86 | 2399 | 144 | 121 | 108 | 135 | 2143 | 0.11 | 100 | -0.02 | 71 | 122 | 107 | 102 | 106 | 110 | 112 | 109 | 117 | 108 | AB | A2A2 | |||
| REDFORD | RZG | RED-853 | RANGER RED | RONALD | 145 | 87 | 2295 | 137 | 125 | 115 | 136 | 1889 | 0.21 | 100 | -0.11 | 53 | 124 | 88 | 130 | 100 | 103 | 131 | 98 | 110 | 119 | BB | A1A2 | |||
| TEMPTATION | RZG | NXC-118 | TIGERMAN | ALTAZAZZLE | 142 | 86 | 2178 | 137 | 126 | 107 | 131 | 1886 | 0.16 | 94 | -0.08 | 55 | 121 | 105 | 101 | 103 | 111 | 106 | 116 | 110 | 116 | 116 | AB | A2A2 | ||
| ROONEY RED | RZG | TPI | RED-865 | RANGER RED | GYWER RED | 142 | 87 | 2265 | 136 | 109 | 119 | 137 | 1583 | 0.16 | 82 | 0.04 | 59 | 125 | 103 | 122 | 103 | 108 | 108 | 122 | 102 | 93 | 110 | AB | A2A2 | ||
| ROCHESTER | RZG | NBR-298 | ROVER | VITALITY | 142 | 87 | 2031 | 131 | 122 | 116 | 133 | 1081 | 0.22 | 67 | 0.12 | 51 | 120 | 110 | 113 | 110 | 119 | 109 | 113 | 103 | 109 | 119 | AB | A2A2 | ||
| SEGA P RDC | RZG | NXB-909 | STAR P RDC | RANGER | 1 | 140 | 87 | 1976 | 137 | 112 | 116 | 131 | 1694 | -0.13 | 50 | 0.15 | 76 | 118 | 86 | 123 | 100 | 105 | 105 | 103 | 103 | 112 | AB | A2A2 | ||
| CAPITOL | RZG | TPI | NXB-903 | CARENZO | MERRYGUY | 19 | 140 | 89 | 2271 | 140 | 105 | 114 | 135 | 1742 | 0.22 | 96 | 0.01 | 61 | 118 | 95 | 114 | 101 | 99 | 101 | 99 | 101 | 107 | AB | A2A2 | ||
| MELVILLE | RZG | NXB-770 | MERRYGUY | MALINUS | 1939 | 139 | 97 | 1726 | 128 | 124 | 112 | 127 | 1031 | 0.11 | 54 | 0.13 | 51 | 119 | 112 | 100 | 109 | 124 | 122 | 114 | 100 | 122 | 116 | BB | A2A2 | |
| SCOTT PP | RZG | NXB-937 | STAR P RDC | MATCH P | 11 | 133 | 88 | 1580 | 123 | 108 | 119 | 129 | 149 | 0.53 | 62 | 0.25 | 32 | 118 | 88 | 119 | 99 | 112 | 103 | 75 | 107 | 119 | AB | A1A2 | ||
| MAHJONG | RZG | TPI | NXB-969 | MAHOMES | LIONEL | 132 | 86 | 1815 | 139 | 115 | 105 | 120 | 1670 | 0.2 | 90 | 0.04 | 62 | 102 | 100 | 101 | 101 | 104 | 121 | 121 | 91 | 111 | AB | A2A2 | |||
| GENTRY | RZG | TPI | NXC-091 | ARROZO | LEGACY | 132 | 87 | 1934 | 134 | 106 | 109 | 129 | 1374 | 0.25 | 84 | 0.04 | 52 | 116 | 89 | 113 | 96 | 100 | 103 | 125 | 100 | 101 | 99 | AB | A2A2 | ||
| MARS RED P | RZG | TPI | RED-795 | MARSDEN P | SALVATORE | 272 | 131 | 94 | 1700 | 129 | 110 | 110 | 125 | 1074 | 0.26 | 70 | 0.07 | 44 | 118 | 78 | 119 | 96 | 103 | 129 | 97 | 99 | 108 | AB | A2A2 | ||
| GRANDO RED | RZG | TPI | RED-780 | GYWER RDC | MISSION P RDC | 321 | 129 | 95 | 1542 | 133 | 109 | 110 | 122 | 1784 | -0.27 | 42 | 0.08 | 71 | 113 | 90 | 107 | 110 | 88 | 135 | 88 | 115 | 98 | AB | A2A2 | ||
| PUSCHKIN | RZG | NBR-187 | GGA PALMER | KENSINGTON | 48 | 126 | 90 | 1239 | 128 | 118 | 102 | 115 | 1324 | -0.08 | 43 | 0.08 | 55 | 109 | 100 | 92 | 111 | 88 | 121 | 97 | 109 | 115 | BB | A2A2 | ||
| EYCK | RZG | RED-854 | EROTIC RED | LUCKY-PP | 21 | 125 | 89 | 1302 | 130 | 113 | 99 | 113 | 1038 | 0.31 | 74 | 0.11 | 47 | 102 | 95 | 103 | 106 | 111 | 108 | 100 | 105 | 113 | BB | A1A2 | ||
| KINGDOM | RZG | NXB-720 | KING DOC | DETOUR | 846 | 120 | 97 | 919 | 114 | 119 | 102 | 112 | 454 | 0.2 | 40 | 0.03 | 19 | 109 | 109 | 89 | 104 | 110 | 110 | 107 | 109 | 107 | 116 | AB | A1A2 | |
| WAY MAKER | RZG | TPI | NXB-953 | ALLEYOOP | KING DOC | 1 | 117 | 87 | 476 | 112 | 136 | 96 | 105 | 685 | -0.06 | 21 | 0 | 23 | 105 | 110 | 86 | 93 | 97 | 126 | 101 | 119 | 129 | AB | A2A2 |

Ledečská 2917
580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika, EU kód: CZ61790003
telefon: +420 569 408 331
email: info@isbgenetic.cz
2000 - 2026 © ISB GENETIC - All rights reserved
developed: CodeKey.cz