Plemeno Holštýn

Plemenné hodnoty dle druhu PH:   RZGTPI
PDF Jméno PH Registr Otec OM-jméno Dcer TPI Net Merit Mléko lb. Tuk lb. Tuk % Bílkovina lb. Bílkovina % SCS (Somatické buňky) PL (Produk. dlouh.) PTAT (Typ) UDC (Vemena) FLC (Končetiny) Snadnost telení ot. Kap. kas. Bet. kas.
TUBMAN TPI NXC- SHEEPSTER PERFECT 3416 826 1792 88 0.05 58 0 2.90 4.5 1.53 1.06 0.86 1.7 AB A2A2
ALTAINSPIRE TPI NBR-366 POWERSTAR ALTAMAGNIFUQUE 3406 922 983 108 0.25 58 0.09 2.84 3.5 1.03 0.40 0.47 1.5 BB A2A2
ALTALUDO TPI NBR-440 MERLE 3387 886 1170 85 0.13 58 0.07 2.86 3.2 0.95 0.95 0.65 1.3 AA A1A2
ALTAMANYMORE TPI NXC-064 ALTAKEVLOW PURSUIT 3317 793 1301 96 0.15 50 0.03 3.03 2.9 0.94 0.38 0.96 1.5 BB A1A2
REALSIDE RZG | TPI NBR-458 REAL SYN PINBALL 3288 815 1957 81 0.00 48 -0.06 2.71 3.6 0.75 0.79 0.07 1.3 AB A2A2
POPSTONE TPI NBR-367 POWERSTAR ALTAKEVLOW 3281 923 1406 91 0.12 48 0.01 2.84 3.2 0.57 0.26 -0.19 1.2 AA A1A1
CUMULUS TPI NXB-926 CONWAY LIONEL 1804 3193 805 1439 106 0.17 63 0.06 3.10 1.6 0.18 -1.09 0.41 1.2 BB A2A2
REAL SYN RZG | TPI NBR-266 ROVER PK ADAWAY 3187 624 1376 64 0.03 40 -0.02 2.85 2.6 1.34 0.90 0.81 1.2 AB A2A2
RUPERT TPI NXB-963 RENEGADE MATTERS 2350 3181 657 1679 83 0.05 56 0 3.02 2.5 0.35 -0.08 0.62 1.9 BB A2A2
ALTAWOODSIDE TPI NBR-209 WHEELHOUSE LIONEL 204 3138 645 1261 72 0.07 42 0 2.77 2.8 0.79 0.97 -0.05 1.6 AB A2A2
MAHJONG RZG | TPI NXB-969 MAHOMES LIONEL 3085 483 1334 68 0.05 47 0.01 2.96 0.3 1.25 1.26 -0.15 1.6 AB A2A2
GENTRY RZG | TPI NXC-091 ARROZO LEGACY 3057 577 803 66 0.12 41 0.05 2.85 3.4 0.30 -0.03 -0.06 1.6 AB A2A2
BIGBAND RZG | TPI NXB-986 BIGSHOT LEGACY 3020 557 914 63 0.09 37 0.03 2.75 3.6 0.43 0.10 -0.17 1.5 AA A2A2
ZIVET RZG | TPI NXC-101 SKYWALKER 886 2936 448 1568 48 -0.06 55 0.01 3.09 1.8 0.85 0.15 0.20 1.1 BB A2A2
ROONEY RED RZG | TPI RED-865 RANGER RED GYWER RED 2915 420 701 27 -0.01 24 0 2.81 3.0 0.87 0.82 1.17 1.1 AB A2A2
BEACHBOY RZG | TPI NXB-766 BALI MEDLEY 616 2911 335 1127 30 -0.06 34 -0.01 2.96 2.8 0.56 0.23 0.83 1.3 AB A1A2
CAPITOL RZG | TPI NXB-903 CARENZO MERRYGUY 19 2904 519 1166 45 -0.01 34 -0.02 2.85 2.8 -0.13 0.25 0.19 1.5 AB A2A2
ADWIN RZG | TPI NXB-841 ADAWAY LEGACY 94 2889 378 1074 20 -0.09 23 -0.04 2.84 3.3 0.65 1.04 0.56 1.1 BB A2A2
GRANDO RED RZG | TPI RED-780 GYWER RDC MISSION P RDC 321 2762 289 979 5 -0.13 38 0.02 2.85 2.5 0.48 -0.04 0.80 1.0 AB A2A2
SOJAS PP RZG | TPI NXC-018 SONO P FREEMAX 2704 744 1232 55 0.03 61 0.08 2.90 4.4 0.78 0.92 0.75 1.8 AB A2A3
BESTDAY RZG | TPI NXB-526 BESTBOSS BALISTO 3162 2699 109 222 12 0.01 30 0.09 2.87 -0.2 0.28 1.52 0.55 1.4 AA A2A2
WAY MAKER RZG | TPI NXB-953 ALLEYOOP KING DOC 2611 -170 627 -3 -0.11 16 -0.02 3.11 -1.2 2.99 1.93 1.83 1.8 AB A2A2
Jméno TPI Registr Otec_jméno_US OM_Jméno Milk_Dc TPI Net Merit PTA Milk PTA Fat % Tuku PTA Pro % Bílkovin SB PL1 PTA Typ UDC1 FLC1 SCE1 Kap# kasein Beta kasein
Logo ISB GENETICS

ISB GENETIC

Ledečská 2917
580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika, EU kód: CZ61790003

IČ: 47451939     DIČ: CZ47451939 (jsme plátci DPH)

telefon: +420 569 408 331
email: info@isbgenetic.cz

ZASÍLAT NOVINKY

Pokud chcete od nás dostávat novinky emailem, zaregistrujte si prosím Váš email.

   

2000 - 2026 © ISB GENETIC - All rights reserved

developed: CodeKey.cz